大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 八番館倶楽部

大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 カルテット

大阪府大阪市浪速区日本橋西1-3-4

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ま~じゃん CoCo

大阪府摂津市学園町2-2-6 ナンノ第20館 102号室

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ さつき

大阪府大阪市東住吉区杭全8-2-21

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 じゃんとぴあ ニュー本町

大阪府大阪市中央区南本町1-3-9 サンコー船場ビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2016年度11月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 吉井 清二 3段 19.1 37.3 6.4 30.3 93.1
2 浅川 泰男 7段 -11.3 38.8 31.9 22.7 82.1
3 佐藤 功 2段 22.8 11.2 29.8 14.0 77.8
4 中村 哲一 3段 16.5 12.2 50.2 -4.7 74.2
5 浅野 照治 7段 19.5 -23.7 23.6 53.8 73.2
6 斉藤 安佐恵 * 5.8 46.3 -2.8 19.9 69.2
7 宮城 典生 * 9.6 -9.4 43.9 16.7 60.8
8 豊浦 泰治 4段 18.4 11.5 18.1 10.6 58.6
9 宮代 汎子 4段 7.6 29.2 -12.2 30.6 55.2
10 越智 達男 * 16.1 32.8 -4.7 10.2 54.4
11 木村 秀樹 4段 -11.1 20.3 7.3 32.7 49.2
12 坪田 孝子 * 24.7 7.4 -9.9 24.5 46.7
13 恵美 和子 * -18.1 6.4 19.1 30.3 37.7
14 木村 丸子 4段 10.8 -14.1 24.7 16.2 37.6
15 尾坂 幹喜 7段 -17.5 34.2 22.1 -7.3 31.5
16 飽 振城 4段 6.6 -5.4 34.1 -5.6 29.7
17 沢田 善治 4段 18.2 19.7 2.4 -14.1 26.2
18 川相 宣康 5段 -6.4 25.4 -11.1 17.5 25.4
19 平野 まり子 * 13.7 -4.7 3.0 12.2 24.2
20 吉田 久美子 * 13.5 -26.9 -30.0 64.9 21.5
21 大河内 眞佐子 4段 -15.2 26.8 -4.9 11.6 18.3
22 尾崎 健治 * 10.7 37.2 4.2 -36.2 15.9
23 植田 廸子 7段 -8.3 21.8 11.6 -10.1 15.0
24 楠 佐久馬 4段 32.7 20.8 -13.4 -26.1 14.0
25 遠山 比紗子 4段 -25.5 7.8 8.8 21.7 12.8
26 安藤 靖二 3段 19.1 3.3 29.2 -39.9 11.7
27 藤井 正博 2段 18.4 -6.5 10.9 -12.6 10.2
28 増田 次郎 7段 12.1 6.2 -20.6 6.2 3.9
29 稲塚 千晃 7段 -10.8 -21.3 21.5 7.9 -2.7
30 高橋 博 1段 -18.6 -4.4 10.0 8.4 -4.6
31 山本 幸治 * 12.6 -6.3 12.4 -23.4 -4.7
33 生嶋 笑子 3段 9.1 -27.3 30.5 -19.7 -7.4
34 広川 礼子 4段 -28.9 22.7 -5.6 4.1 -7.7
35 阿曽 隆三 4段 23.1 -5.3 -40.1 9.1 -13.2
36 加藤 信幸 3段 11.5 6.2 -11.6 -21.4 -15.3
37 白井 克子 6段 -5.7 18.7 4.4 -37.1 -19.7
38 三谷 ヒデ子 4段 -8.9 12.3 -6.6 -17.1 -20.3
39 平林 龍彦 4段 19.0 -8.0 -9.6 -22.2 -20.8
40 幸田 潔 4段 7.2 -10.0 14.8 -35.2 -23.2
41 坂田 節三 1段 9.1 -23.3 -26.0 15.3 -24.9
42 稲田 松美 2段 5.2 -2.9 -13.2 -20.5 -31.4
43 中島 昭子 5段 -24.2 -9.2 -14.3 14.3 -33.4
44 鷹羽 美徳 5段 -21.9 -20.5 14.2 -8.4 -36.6
45 山本 一夫 3段 -24.1 -7.4 -8.7 3.2 -37.0
46 藤本 進 5段 4.6 -18.0 -28.2 3.8 -37.8
47 小塚 起代江 6段 18.2 -22.3 -24.7 -9.8 -38.6
48 大川 定子 4段 10.9 -30.3 -32.5 12.4 -39.5
49 家出 喜代子 4段 -6.1 -19.8 -7.8 -6.1 -39.8
50 山口 孟 3段 -4.5 -7.7 -20.6 -10.2 -43.0
51 西野 由和 3段 -11.6 -4.9 -12.0 -16.9 -45.4
52 保坂 貞茂 3段 -37.4 12.3 -11.8 -12.2 -49.1
53 稲田 映子 5段 -4.3 -21.7 5.8 -30.9 -51.1
54 中村 清治 5段 -33.2 -25.1 -12.9 17.1 -54.1
55 中山 康弘 4段 -16.4 -42.9 6.1 -2.4 -55.6
56 大沢 久美子 2段 -4.2 -24.2 -17.1 -12.9 -58.4
57 島田 秀江 4段 -12.2 -12.7 -8.9 -30.8 -64.6
58 吉田 令子 * -19.4 -12.1 -19.8 -21.1 -72.4
59 藤基 公子 * -23.3 -21.8 -15.3 -24.5 -84.9
60 樋﨑 信夫 2段 -22.8 -22.2 -9.0 -33.9 -87.9

フォトギャラリー