大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 新北浜

大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-10 ムネタビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻将教室 遊楽館 山勝

大阪府貝塚市海塚124-1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東天紅

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1-0102 あべのルシアスB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 平和クラブ

大阪府大阪市生野区巽中2-21-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 大学

大阪府大阪市北区天神橋4-7-25

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2016年度4月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 尾坂 幹喜 7段 35.3 28.4 -18.5 36.0 81.2
2 大沢 久美子 1段 -9.9 12.3 51.9 21.4 75.7
3 沢田 善治 4段 -11.8 35.5 43.0 5.9 72.6
4 戸田 悦子 6段 14.6 19.4 27.8 8.1 69.9
5 白井 克子 6段 14.2 -9.6 31.1 27.5 63.2
6 家出 喜代子 3段 34.5 -5.4 22.3 10.4 61.8
7 島田 秀江 4段 -4.9 25.6 41.0 -8.9 52.8
8 山本 一夫 2段 -17.0 28.6 9.3 23.6 44.5
9 尾崎 真純 8段 8.9 -8.9 31.1 10.6 41.7
10 山口 純市 * 26.5 10.1 -11.0 15.5 41.1
11 稲田 松美 2段 8.9 12.8 -19.9 34.2 36.0
12 三谷 ヒデ子 4段 4.7 13.8 24.4 -7.2 35.7
13 山本 幸治 * 5.4 16.1 3.7 9.9 35.1
14 藤基 公子 5段 -3.1 6.5 21.4 6.0 30.8
15 壽山 雄大 5段 4.0 -12.9 12.5 25.2 28.8
16 藤本 進 5段 43.0 -23.8 -7.0 14.1 26.3
17 平野 まり子 * 21.0 -12.3 -8.1 25.0 25.6
18 阿曽 隆三 4段 -15.6 16.8 7.8 16.5 25.5
19 大河内 眞佐子 4段 -19.4 8.8 7.1 28.3 24.8
20 稲塚 千晃 7段 50.1 5.1 -14.4 -19.2 21.6
21 幸田 潔 4段 8.4 41.6 -18.6 -11.4 20.0
22 木村 秀樹 4段 -34.4 10.1 14.2 29.2 19.1
23 竹川 清弘 3段 8.6 -16.6 -5.1 31.5 18.4
24 近藤 成一 * -9.2 -9.6 19.1 16.5 16.8
25 下井田 始 3段 -11.3 10.5 5.6 10.5 15.3
26 小塚 起代江 6段 6.6 2.0 -6.6 11.4 13.4
27 鷹羽 美徳 * 5.5 4.4 19.9 -16.6 13.2
28 増田 次郎 7段 2.5 13.9 15.5 -21.6 10.3
29 稲田 映子 4段 23.7 15.5 -12.5 -16.5 10.2
30 小林 淑子 2段 13.2 -6.4 9.7 -7.2 9.3
31 川相 宣康 5段 -24.3 -16.0 8.4 40.3 8.4
32 楠 佐久馬 4段 7.7 9.9 -7.8 -2.9 6.9
33 中村 哲一 3段 28.5 -37.9 -6.0 21.3 5.9
34 吉澤 民子 * 24.8 4.7 -35.9 9.4 3.0
35 坂田 節三 7段 -5.9 -17.5 5.1 21.2 2.9
36 広川 礼子 4段 18.4 2.5 -9.4 -8.8 2.7
37 横田 三夫 * -5.6 4.6 22.5 -21.1 0.4
38 尾崎 健治 1段 21.7 5.2 -19.2 -7.9 -0.2
39 植田 廸子 7段 30.1 -20.9 -20.3 10.6 -0.5
40 越智 達男 * -28.5 10.8 -4.3 17.9 -4.1
41 大野 明子 3段 -10.9 5.8 -22.4 23.3 -4.2
42 西野 由和 3段 -35.8 8.9 14.4 5.4 -7.1
43 甲斐 正盛 4段 14.5 -16.4 10.7 -24.8 -16.0
44 藤井 正博 2段 -8.8 18.8 -23.2 -4.4 -17.6
45 山口 孟 1段 -3.7 -6.9 7.8 -16.5 -19.3
46 中山 康弘 4段 -12.9 -2.4 33.6 -37.7 -19.4
47 高橋 博 1段 17.8 -18.2 4.3 -25.3 -21.4
48 中村 清治 5段 -11.8 17.7 -11.0 -22.1 -27.2
49 杉本 忠勝 6段 -10.2 -4.3 -4.4 -9.5 -28.4
50 瀬川 佳明 2段 16.3 -13.4 10.7 -42.2 -28.6
50 豊浦 泰治 4段 4.0 -31.3 -17.3 16.0 -28.6
52 小田 紗那子 * -21.3 10.6 -10.7 -8.7 -30.1
53 保坂 貞茂 3段 -6.7 -17.2 3.3 -9.7 -30.3
54 平林 龍彦 4段 -6.0 -4.1 -14.9 -6.2 -31.2
55 高橋 武近 6段 -6.5 -17.2 -4.3 -4.5 -32.5
56 小西 邦男 3段 10.7 -12.3 -15.2 -16.5 -33.3
57 木村 丸子 2段 -4.1 -17.7 10.8 -24.9 -35.9
58 浅川 泰男 7段 -21.4 19.6 -7.3 -28.5 -37.6
59 安藤 靖二 3段 -2.2 -9.6 -5.2 -23.1 -40.1
60 矢田 美代子 3段 2.1 -26.2 12.1 -28.3 -40.3
61 玉井 清 4段 -7.4 -20.2 -30.5 6.9 -51.2
62 軽部 一枝 * -15.9 -6.3 -34.0 4.3 -51.9
63 有田 カヨ子 5段 -30.5 13.8 -13.3 -25.3 -55.3
64 宮代 汎子 4段 -4.8 -14.2 -20.9 -22.6 -62.5
65 加藤 信幸 3段 -9.1 -16.7 -11.9 -28.1 -65.8
66 大川 定子 3段 -29.0 17.1 -34.2 -20.8 -66.9
67 奥山 容子 * -36.0 -12.1 -29.9 -4.4 -82.4
68 遠山 比紗子 4段 -40.3 -23.3 -26.9 -10.5 -101.0

フォトギャラリー