大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 会議室

大阪府大阪市天王寺区夕陽ケ丘町2-21

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 シャルマン

大阪府大阪市中央区瓦町4-3-6

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 雀トップ 南森町店

大阪府大阪市北区南森町2-3-37 昭和南森町ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブロン

大阪府東大阪市高井田7-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ kewpie 石橋店

大阪府池田市石橋1-3-9 MKビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度1月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 山本 幸治 1段 15.5 89.5 -17.3 13.1 100.8
2 沢田 善治 4段 19.8 13.2 29.5 31.0 93.5
3 吉澤 民子 * -7.6 9.8 66.8 5.8 74.8
4 甲斐 正盛 4段 4.4 24.0 8.5 34.9 71.8
5 内田 徹 * 18.9 -13.1 41.7 23.1 70.6
6 中村 清治 5段 -5.4 52.0 -2.8 21.0 64.8
7 安藤 靖二 3段 24.2 -2.6 22.8 19.5 63.9
8 稲田 松美 2段 21.5 37.0 15.6 -11.6 62.5
9 中村 哲一 3段 13.0 22.2 12.1 14.7 62.0
10 建部 信一 6段 5.3 4.1 29.2 15.9 54.5
11 増田 次郎 7段 25.3 16.8 -15.7 18.4 44.8
12 越智 達男 * 17.9 19.9 18.9 -14.0 42.7
13 豊浦 泰治 4段 -7.4 8.2 27.0 13.6 41.4
14 三谷 ヒデ子 4段 20.2 -18.4 34.5 4.4 40.7
15 高橋 博 2段 6.9 9.1 7.6 14.5 38.1
16 浅川 泰男 7段 23.4 23.1 -15.1 6.0 37.4
17 尾坂 幹喜 7段 3.9 32.8 5.9 -7.5 35.1
18 木村 丸子 4段 -19.4 42.4 5.5 5.0 33.5
19 川相 宣康 5段 16.4 -11.2 8.5 17.9 31.6
20 西野 由和 3段 -4.7 -14.7 12.1 36.3 29.0
21 樋崎 信夫 4段 45.0 -17.1 -22.1 10.8 16.6
22 阿曽 隆三 4段 13.3 25.2 -15.6 -12.5 10.4
23 稲田 映子 5段 -4.2 2.1 19.2 -7.9 9.2
24 有田 カヨ子 5段 13.6 10.6 -16.3 -4.1 3.8
25 瀬川 佳明 2段 8.6 10.3 5.7 -24.5 0.1
26 末重 利榮子 * -10.4 30.8 23.4 -44.3 -0.5
27 藤井 正博 2段 -7.0 19.7 12.1 -25.5 -0.7
28 中山 康弘 4段 -7.3 -35.0 -11.2 51.9 -1.6
29 稲森 英子 6段 -18.5 -13.6 15.6 13.9 -2.6
30 斉藤 安佐恵 * -26.1 37.2 -19.2 3.1 -5.0
31 白井 克子 6段 -40.1 -22.1 28.4 28.6 -5.2
32 稲塚 千晃 7段 -17.1 11.4 -7.6 5.9 -7.4
33 尾崎 真純 8段 5.8 -6.7 -21.4 14.0 -8.3
34 北村 時男 4段 -27.0 -21.6 23.4 16.8 -8.4
35 山本 健夫 2段 12.1 -25.1 -3.6 5.7 -10.9
36 大川 定子 4段 -8.1 -23.3 9.0 11.2 -11.2
37 平林 龍彦 4段 -26.4 25.2 -5.0 -7.2 -13.4
38 小塚 起代江 6段 -16.2 -20.7 -19.8 42.8 -13.9
39 平井 靖信 3段 -9.9 -8.5 -5.0 9.1 -14.3
40 植田 廸子 7段 18.5 -20.0 -27.9 14.6 -14.8
41 松尾 敏郎 * -8.9 -5.8 -8.5 7.5 -15.7
42 西 照美 * 18.1 -39.3 7.0 -3.7 -17.9
43 矢田 美代子 3段 11.2 -14.8 -8.3 -7.0 -18.9
44 加藤 信幸 3段 -11.6 -40.0 18.9 9.4 -23.3
45 山口 孟 3段 -8.2 29.3 -18.9 -26.7 -24.5
46 小田 紗那子 * 18.7 -19.4 -3.9 -21.2 -25.8
47 楠 佐久馬 4段 10.5 -9.5 -56.4 27.3 -28.1
48 家出 喜代子 4段 -5.5 -16.8 -9.3 2.7 -28.9
49 幸田 潔 4段 -7.9 -10.7 10.2 -23.3 -31.7
50 軽部 一枝 * -26.5 -7.0 11.9 -10.4 -32.0
51 坪田 孝子 * 6.7 -5.0 -4.8 -31.3 -34.4
52 尾本 健治 3段 6.3 -18.0 -5.6 -20.5 -37.8
53 吉田 久美子 4段 -8.9 21.6 -22.4 -33.5 -43.2
54 大河内 眞佐子 4段 -19.7 -15.2 7.6 -16.7 -44.0
55 坂田 節三 1段 -23.7 -17.6 -6.8 2.0 -46.1
56 島田 秀江 4段 -27.5 -5.5 -18.7 5.1 -46.6
57 平野 まり子 * 28.7 -10.7 -23.7 -44.1 -49.8
58 大沢 久美子 2段 19.7 -3.9 -45.0 -21.7 -50.9
59 藤基 公子 5段 -16.9 -17.6 -10.7 -5.8 -51.0
60 空田 明男 * 15.5 -4.7 -17.2 -44.8 -51.2
61 高橋 武近 6段 -32.2 8.3 -15.4 -18.5 -57.8
62 尾崎 健治 4段 -37.5 -20.6 15.6 -24.9 -67.4
63 吉田 令子 1段 -9.8 -12.8 -12.4 -44.2 -79.2
64 保坂 貞茂 3段 18.7 -67.2 -40.6 -20.1 -109.2

フォトギャラリー