大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 マージャンクラブ道頓

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブバンビ

大阪府摂津市千里丘東3-10-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ ユートピア

大阪府大阪市中央区北浜4-1-13

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ロン

大阪府大阪市住之江区新北島3-3-19

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ABC

大阪府摂津市鳥飼下1-1-1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度2月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 中山 康弘 4段 9.6 29.0 14.8 40.6 94.0
2 有田 カヨ子 5段 24.7 32.0 29.5 -13.7 72.5
3 柿野 征子 1段 56.3 21.9 10.9 -25.1 64.0
4 尾本 健治 3段 26.1 -6.6 29.5 13.0 62.0
5 尾崎 健治 4段 6.5 4.7 38.0 4.2 53.4
6 楠 佐久馬 4段 11.5 18.5 -5.9 23.8 47.9
7 浅川 泰男 7段 16.4 22.5 25.0 -16.1 47.8
8 藤本 進 5段 -5.9 15.2 18.2 13.4 40.9
9 平林 龍彦 4段 28.9 7.0 8.0 -5.5 38.4
10 川相 宣康 5段 -14.6 27.8 17.7 3.4 34.3
11 白井 克子 6段 20.6 2.7 -15.1 25.7 33.9
12 阿曽 隆三 4段 -35.7 8.2 30.6 29.3 32.4
13 木村 丸子 4段 -4.7 19.5 32.2 -14.8 32.2
14 大川 定子 4段 41.1 -23.5 8.5 5.6 31.7
15 保坂 貞茂 3段 -2.9 15.4 9.2 7.3 29.0
16 山本 健夫 2段 3.5 23.6 12.2 -15.9 23.4
17 建部 信一 6段 7.4 11.9 -4.0 6.6 21.9
18 尾崎 真純 8段 21.7 -7.8 25.7 -23.6 16.0
19 稲塚 千晃 7段 20.2 -24.3 -4.2 23.8 15.5
20 中村 哲一 3段 -18.1 -19.9 28.7 23.8 14.5
21 平井 靖信 3段 -16.3 35.4 -16.9 8.4 10.6
22 山本 一夫 3段 35.0 -25.8 -15.1 16.1 10.2
23 須佐美 之胤 3段 21.0 28.6 -34.6 -7.0 8.0
24 沢田 善治 4段 9.7 4.3 6.5 -13.5 7.0
25 空田 明男 1段 6.5 13.3 -30.2 15.5 5.1
26 高橋 博 1段 -22.6 -3.1 22.7 7.9 4.9
27 幸田 潔 4段 -21.8 9.4 5.4 10.3 3.3
28 藤井 正博 2段 -3.3 -28.8 35.8 -2.4 1.3
29 鳥羽 幸代 3段 -25.9 19.1 -7.7 10.7 -3.8
29 家出 喜代子 4段 6.0 5.0 -8.2 -6.6 -3.8
31 植田 廸子 7段 -6.5 27.2 -33.5 5.8 -7.0
32 坂田 節三 1段 -19.6 13.9 -20.8 17.1 -9.4
34 甲斐 正盛 4段 -15.9 21.6 -9.0 -8.0 -11.3
35 樋崎 信夫 4段 9.8 -25.3 -16.7 19.5 -12.7
36 尾坂 幹喜 7段 10.6 -19.3 18.1 -22.9 -13.5
37 宮城 典生 5段 -9.8 6.6 -4.3 -6.6 -14.1
38 大河内 眞佐子 4段 30.2 -18.1 -12.7 -16.4 -17.0
39 越智 達男 1段 -12.3 -16.0 -10.0 20.3 -18.0
40 斉藤 安佐恵 1段 -15.9 -13.7 -7.0 4.5 -32.1
41 稲田 映子 5段 -20.3 8.3 4.0 -34.2 -42.2
42 坪田 孝子 1段 -7.4 -16.9 -26.8 8.0 -43.1
43 高橋 武近 6段 -12.3 -30.9 17.2 -20.3 -46.3
44 中村 清治 5段 -44.0 11.5 -2.8 -17.8 -53.1
45 石黒 雷三 2段 -21.6 -9.0 -16.7 -6.8 -54.1
46 軽部 一枝 1段 5.4 -29.2 -17.3 -13.2 -54.3
47 島田 秀江 4段 -12.8 -27.9 -25.7 8.3 -58.1
48 吉澤 民子 1段 15.3 -24.9 -6.7 -42.0 -58.3
49 大沢 久美子 2段 5.5 -30.6 -15.2 -19.2 -59.5
50 藤基 公子 5段 2.0 -16.2 -16.0 -33.1 -63.3
51 豊浦 泰治 4段 -30.6 -22.8 -34.6 23.7 -64.3
52 吉田 令子 1段 -39.0 -17.1 -13.7 -37.5 -107.3

フォトギャラリー