大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 グリーン倶楽部

大阪府大阪市住吉区東粉浜3-25-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 大一

大阪府大阪市西成区南津守3-6-26

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 エアポート

大阪府池田市

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 白鳥

大阪府大阪市中央区平野町4-6-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 八番館倶楽部

大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度3月 結果

戻る

 「第2回日刊スポーツ新聞杯健康麻雀大会」の模様につきましては、4月1日(土)発売の「日刊スポーツ」に掲載されます。
 是非この機会に「日刊スポーツ」をご購読下さい。


第2回日刊スポーツ杯の上位入賞者
(左から総合3位・山口純市さん、準優勝・吉田和夫さん、優勝・藤本進さん、女子の部優勝・藤基公子さん、大阪麻雀連合木下会長)

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 藤本 進 5段 11.0 32.5 10.0 27.8 81.3
2 吉田 和夫 * 20.8 53.8 -16.8 5.6 63.4
3 山口 純市 1段 8.3 9.2 29.0 2.0 48.5
4 空田 明男 * 25.2 7.7 -8.9 13.6 37.6
5 甲斐 正盛 4段 6.7 12.5 7.6 8.2 35.0
6 稲塚 千晃 7段 11.5 22.9 -13.3 9.3 30.4
7 藤基 公子 5段 20.1 28.8 -32.2 11.6 28.3
8 中村 哲一 3段 7.2 16.0 18.6 -13.9 27.9
9 安藤 靖二 3段 13.0 -6.9 12.2 9.2 27.5
10 川相 宣康 5段 -9.1 2.6 14.5 18.4 26.4
11 稲田 松美 2段 34.0 -12.2 8.5 -4.2 26.1
12 島田 秀江 4段 15.8 9.2 -36.9 33.9 22.0
13 稲田 映子 5段 31.6 -9.3 23.5 -24.7 21.1
14 平井 靖信 3段 -8.7 -24.6 24.5 28.9 20.1
15 樋崎 信夫 4段 48.1 -27.6 12.5 -14.0 19.0
16 平野 まり子 1段 -12.0 -5.3 22.3 12.9 17.9
17 北村 時男 4段 -12.7 -8.0 33.4 5.0 17.7
18 沢田 善治 4段 3.5 -6.9 -14.8 34.8 16.6
19 阿曽 隆三 4段 9.4 -22.5 14.8 12.2 13.9
20 浜口 学 4段 4.3 6.9 8.1 -6.3 13.0
21 高橋 武近 6段 -7.2 14.4 -10.3 15.6 12.5
22 平林 龍彦 4段 13.2 12.8 -32.9 18.7 11.8
23 軽部 一枝 1段 6.6 4.2 -7.6 8.3 11.5
24 尾坂 幹喜 7段 8.5 -4.2 12.6 -6.1 10.8
24 家出 喜代子 4段 -25.1 -12.3 24.0 24.2 10.8
26 土井 美代子 * -10.0 30.9 6.3 -19.5 7.7
27 豊浦 泰治 4段 25.7 -14.2 17.3 -22.1 6.7
28 大河内 眞佐子 4段 14.6 3.4 10.6 -22.1 6.5
29 白井 克子 6段 -12.4 26.6 -13.2 4.4 5.4
30 吉田 久美子 1段 19.0 -11.6 -9.2 6.6 4.8
31 山本 幸治 3段 -10.3 37.2 -3.5 -18.8 4.6
32 坂田 節三 1段 -7.3 4.4 3.7 2.1 2.9
33 阿児 勝子 2段 7.2 6.8 -5.3 -8.5 0.2
34 大川 定子 4段 -17.0 11.4 -11.7 17.4 0.1
35 有田 カヨ子 5段 -26.9 -8.1 25.3 8.0 -1.7
36 増田 次郎 7段 -18.9 16.0 16.9 -16.9 -2.9
37 中山 康弘 4段 -36.5 -23.5 47.4 7.1 -5.5
38 大原 光雄 1段 -21.5 -18.1 25.7 5.9 -8.0
39 斎藤 明美 1段 -3.9 -16.6 -14.4 26.2 -8.7
40 坪田 孝子 1段 35.9 -35.2 7.4 -18.6 -10.5
41 宮代 汎子 4段 22.4 13.3 -5.6 -41.1 -11.0
42 柿野 征子 1段 -23.6 17.6 -8.9 3.8 -11.1
43 吉澤 民子 1段 -12.4 -3.1 -16.8 21.0 -11.3
44 山本 一夫 3段 -19.0 -8.8 4.7 7.9 -15.2
45 生嶋 笑子 3段 13.9 5.7 -29.2 -7.9 -17.5
46 鳥羽 幸代 3段 -20.8 28.5 -46.2 19.2 -19.3
47 中村 清治 5段 -12.1 -16.5 15.6 -8.1 -21.1
48 井上 裕彦 1段 -25.6 16.2 4.4 -16.3 -21.3
49 斉藤 安佐恵 1段 10.1 -26.3 26.6 -34.4 -24.0
50 木村 丸子 4段 -7.6 -20.7 -10.9 13.2 -26.0
51 越智 達男 1段 -12.0 12.5 6.3 -37.5 -30.7
52 藤井 正博 2段 23.2 3.9 -24.2 -34.9 -32.0
53 大津 アイ子 4段 13.2 -27.2 -12.7 -7.9 -34.6
54 遠山 比沙子 4段 -16.7 -3.8 -26.0 11.7 -34.8
55 小田 紗那子 1段 10.1 -35.1 -19.8 8.7 -36.1
56 植田 廸子 7段 -22.8 5.6 -25.0 4.4 -37.8
57 尾崎 真純 8段 19.4 -27.0 -25.5 -25.2 -58.3
58 吉田 令子 1段 -15.3 -3.1 -24.3 -23.1 -65.8
59 大沢 久美子 2段 -29.1 -23.2 6.7 -22.9 -68.5
60 中島 昭子 6段 -57.0 -11.6 5.1 -12.8 -76.3

フォトギャラリー




優勝・藤本進さん!!
おめでとうございます!