大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブいしばし

大阪府池田市石橋1-12-22

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ大笑

大阪府大阪市都島区東野田町2-3-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ男爵

大阪府大阪市中央区日本橋1-3-17

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 クラブ積木

大阪府大阪市中央区道修町3-3-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 天満橋会館

大阪府大阪市中央区谷町2-2-15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度1月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 稲田 映子 5段 -22.3 47.3 12.7 11.6 49.3
2 中村 哲一 3段 -12.8 23.0 5.2 23.1 38.5
3 尾坂 幹喜 7段 19.3 16.5 10.0 -9.7 36.1
4 中山 康弘 4段 21.4 13.3 -7.1 5.5 33.1
5 軽部 一枝 1段 -8.7 18.5 6.2 5.8 21.8
6 樋﨑 信夫 4段 8.6 55.3 -25.2 -19.6 19.1
7 高橋 武近 6段 8.3 -10.7 46.7 -26.7 17.6
8 安藤 靖二 3段 15.1 -23.9 7.8 13.8 12.8
9 浅田 ゆうこ 3段 -8.5 8.8 18.1 -6.0 12.4
10 木村 丸子 4段 5.4 8.8 -17.0 6.8 4.0
11 鷹羽 美徳 5段 -15.6 -7.6 12.6 13.4 2.8
12 川相 宣康 5段 -14.3 -10.0 16.9 10.0 2.6
13 沢田 善治 4段 -4.5 -13.5 -18.3 30.6 -5.7
14 島田 秀江 4段 44.3 -34.7 -7.4 -13.5 -11.3
15 大沢 久美子 2段 17.0 -21.3 -17.2 9.5 -12.0
16 増田 次郎 7段 -8.5 4.9 -11.4 2.6 -12.4
17 稲塚 千晃 7段 -27.3 -10.5 2.3 22.1 -13.4
18 吉田 和夫 2段 25.2 -17.9 -16.0 -6.2 -14.9
19 中村 清治 5段 -8.5 -14.5 19.0 -12.5 -16.5
20 小田 紗那子 1段 -10.3 19.0 -19.3 -6.4 -17.0
21 坂田 節三 1段 6.2 -16.7 -9.9 -3.9 -24.3
22 建部 信一 6段 -2.2 -22.1 10.3 -14.6 -28.6
23 幸田 潔 4段 -17.6 5.8 -5.9 -23.7 -41.4
24 阿児 勝子 2段 -9.7 -17.8 -13.1 -12.0 -52.6

フォトギャラリー