大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東風荘

大阪府大阪市都島区東野田町3-11-9 岡本ビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ ニュー北斗

大阪府大阪市都島区大東町1-8-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ニューダンヒル

大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3-14

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 三休ばしクラブ

大阪府大阪市中央区北浜3-2-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 百万元

大阪府大阪市西成区萩之茶屋3-2-20

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度10月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 尾崎 真純 8段 -35.5 57.0 57.2 20.6 99.3
2 稲塚 千晃 7段 19.9 32.9 27.1 18.1 98.0
3 浅田 ゆうこ 3段 8.0 14.5 24.7 23.0 70.2
4 山本 一夫 3段 8.1 -21.9 62.7 13.7 62.6
5 甲斐 正盛 4段 46.9 10.6 -7.8 5.9 55.6
6 西野 由和 3段 -8.0 43.4 -11.7 22.7 46.4
7 吉田 和夫 2段 43.8 5.0 18.1 -24.0 42.9
8 佐藤 功 2段 21.0 -12.2 16.0 6.9 31.7
9 石渡 隆 2段 18.4 2.9 32.4 -22.2 31.5
10 川相 宣康 6段 4.6 -13.2 27.3 8.5 27.2
11 岸田 喜美男 * 9.3 5.6 -10.0 17.7 22.6
12 有田 カヨ子 5段 -18.8 12.6 8.5 15.0 17.3
13 中島 俊幸 3段 5.2 23.3 -23.0 11.3 16.8
14 尾坂 幹喜 7段 -11.8 -15.6 8.2 31.5 12.3
15 吉澤 民子 2段 -22.5 -12.0 21.9 22.5 9.9
16 坂田 節三 1段 8.1 12.3 10.8 -26.4 4.8
17 空田 明男 4段 -3.7 9.6 15.9 -20.1 1.7
18 谷口 奈里子 * 9.4 -30.3 6.7 11.4 -2.8
19 島田 秀江 4段 2.3 6.8 -32.3 19.9 -3.3
20 稲田 映子 5段 -17.8 -23.8 13.8 20.9 -6.9
21 高橋 博 1段 -12.8 -13.5 7.0 12.0 -7.3
22 中村 哲一 3段 9.9 11.5 -18.9 -12.8 -10.3
23 佐倉 光一郎 * -12.4 -5.3 12.1 -6.9 -12.5
24 阿児 勝子 2段 27.7 -5.2 -49.4 14.3 -12.6
25 大河内 眞佐子 4段 5.6 31.5 -36.8 -13.1 -12.8
26 澤田 善治 4段 -17.5 5.7 -15.2 11.0 -16.0
27 山口 孟 3段 -21.7 15.9 -5.2 -8.5 -19.5
28 増田 次郎 7段 14.4 -18.2 -8.4 -9.2 -21.4
29 軽部 一枝 * 2.0 14.2 -14.9 -24.3 -23.0
30 中山 康弘 4段 -17.1 -28.0 8.5 7.4 -29.2
31 豊浦 泰治 4段 11.7 -22.2 -13.4 -8.0 -31.9
32 阿曽 隆三 4段 -9.7 -23.0 15.0 -15.1 -32.8
33 矢野 晃 2段 -15.8 3.2 -13.9 -7.5 -34.0
34 三谷 ヒデ子 4段 22.2 -30.9 -8.6 -21.2 -38.5
35 矢田 美代子 3段 17.6 9.3 -47.8 -23.4 -44.3
36 阪田 耕次 3段 -9.9 9.5 -18.5 -30.5 -49.4
37 高橋 武近 6段 -15.3 -12.0 -17.6 -8.1 -53.0
38 中村 清治 5段 -30.8 -21.1 -7.4 5.8 -53.5
39 大沢 久美子 2段 -20.0 -20.5 -2.3 -21.4 -64.2
40 木村 丸子 4段 -15.0 -8.4 -30.8 -17.4 -71.6

フォトギャラリー