大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 舟橋倶楽部

大阪府大阪市天王寺区舟橋町1-22

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ 栄

大阪府池田市栄本町3-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ヴィーナスパート2

大阪府大阪市中央区谷町3-4-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ぼくがんばる

大阪府大阪市住之江区浜口東2-13-8

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ダイアナ

大阪府池田市石橋2-2-13

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度12月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 家出 喜代子 5段 29.0 7.6 10.2 62.9 109.7
2 小塚 起代江 6段 60.5 -8.6 7.9 25.3 85.1
3 高橋 武近 6段 36.9 15.3 -4.3 18.0 65.9
4 高橋 博 1段 26.1 5.4 16.9 11.8 60.2
5 稲塚 千晃 7段 40.2 -25.6 10.4 34.1 59.1
6 瀬川 佳明 4段 7.3 15.5 31.2 3.0 57.0
7 川相 宣康 6段 27.0 15.5 -18.5 32.3 56.3
8 阿曽 隆三 4段 6.1 30.9 31.1 -16.7 51.4
9 島田 秀江 5段 47.6 15.2 2.6 -20.8 44.6
10 中部屋 安佐恵 * 9.0 17.9 5.0 12.1 44.0
11 澤田 善治 4段 55.4 3.5 -9.0 -11.2 38.7
12 坂田 節三 1段 4.3 25.4 23.0 -16.1 36.6
13 尾坂 幹喜 7段 -15.1 -25.0 35.6 29.6 25.1
14 高橋 和子 * 40.4 19.3 -18.3 -17.8 23.6
15 保坂 貞茂 3段 19.3 -5.2 19.6 -19.8 13.9
16 吉澤 民子 2段 7.1 12.1 -11.7 4.1 11.6
17 大津 アイ子 4段 -4.9 24.2 -16.8 4.5 7.0
18 中村 哲一 3段 -19.1 17.3 36.2 -30.0 4.4
19 尾崎 真純 8段 -12.1 9.2 -11.7 18.9 4.3
20 大河内 眞佐子 4段 27.2 19.0 -17.8 -27.2 1.2
21 幸田 潔 4段 -28.0 9.4 28.6 -10.5 -0.5
22 甲斐 正盛 4段 10.6 7.7 -30.4 9.4 -2.7
23 藪 長三 5段 -19.3 13.2 -6.3 6.0 -6.4
24 中山 康弘 4段 -4.5 8.5 5.9 -17.5 -7.6
25 藤本 進 5段 9.7 -14.4 -12.7 8.4 -9.0
26 山口 孟 3段 -3.2 -9.2 9.3 -7.3 -10.4
27 佐倉 光一郎 * -6.1 -18.1 7.3 2.3 -14.6
28 山本 一夫 3段 5.1 -15.7 -19.1 6.1 -23.6
29 増田 次郎 7段 -51.8 22.0 15.2 -11.1 -25.7
30 小山 正明 * -17.8 5.5 20.3 -36.5 -28.5
31 谷口 奈里子 * -11.0 8.6 -17.6 -12.8 -32.8
32 小田 紗那子 * -11.2 -13.9 21.5 -30.1 -33.7
33 中島 俊幸 4段 -7.0 -10.3 -34.7 18.2 -33.8
34 木村 丸子 4段 -5.4 -27.8 10.4 -11.4 -34.2
35 軽部 一枝 * -19.4 3.0 -17.9 -3.4 -37.7
36 阪田 耕次 3段 -6.9 15.3 -14.3 -32.0 -37.9
37 空田 明男 4段 -11.7 -15.5 -7.8 -7.9 -42.9
38 浅田 ゆうこ 3段 -15.8 3.2 -26.2 -4.6 -43.4
39 中村 清治 5段 -38.2 -35.5 17.9 11.7 -44.1
40 阿児 勝子 2段 -16.2 -34.9 -4.4 0.0 -47.1
41 吉田 和夫 2段 -25.3 -33.5 -16.1 25.8 -49.1
42 小賀 隆 3段 -24.8 -33.2 -18.7 7.7 -69.0
43 稲田 映子 5段 -47.2 -17.4 -24.0 16.9 -71.7
44 大沢 久美子 2段 -46.8 -5.9 -7.8 -32.8 -93.3

フォトギャラリー