大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 八番館倶楽部

大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止

大阪府大阪市西成区松1-2-6

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東風荘

大阪府大阪市都島区東野田町3-11-9 岡本ビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀ツイン

大阪府大阪市鶴見区横堤5-7-20

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀さん

大阪府大阪市中央区心斎橋2-3-19 ヒロタビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度5月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 稲塚 千晃 7段 7.5 26.3 21.9 44.6 100.3
2 大沢 久美子 2段 -15.8 44.0 58.6 -6.6 80.2
3 高橋 武近 6段 22.1 28.1 48.4 -18.5 80.1
4 石渡 隆 * 41.4 13.9 16.5 -13.6 58.2
5 吉澤 民子 2段 18.7 5.7 -17.5 47.2 54.1
6 遠山 比沙子 4段 6.7 -16.8 18.9 43.7 52.5
7 中村 哲一 3段 15.6 26.1 -7.8 18.1 52.0
8 幸田 潔 4段 7.1 -3.4 36.7 -5.8 34.6
9 中部屋 安佐恵 * 7.8 -26.3 30.4 18.7 30.6
10 阪田 耕次 * 14.1 -41.6 44.0 12.6 29.1
11 阿児 勝子 2段 -7.2 37.8 -17.8 15.6 28.4
12 豊浦 泰治 4段 34.7 26.5 -4.6 -32.4 24.2
13 有田 カヨ子 5段 -18.8 28.3 3.1 7.9 20.5
14 内田 徹 * 24.3 21.3 -5.7 -20.3 19.6
15 中山 康弘 4段 -13.4 61.0 -38.6 6.6 15.6
16 家出 喜代子 4段 29.7 6.4 -16.8 -4.0 15.3
17 白井 克子 6段 -15.2 -9.6 16.9 21.9 14.0
18 山口 孟 3段 10.0 -7.4 18.0 -7.3 13.3
19 高橋 博 1段 -9.8 -22.8 13.3 30.8 11.5
20 甲斐 正盛 4段 14.5 26.7 -2.5 -28.6 10.1
21 藤本 進 5段 -10.4 -9.2 -9.8 39.4 10.0
22 島田 秀江 4段 -11.6 7.8 -6.6 16.7 6.3
23 増田 次郎 7段 6.7 -9.9 -8.6 12.9 1.1
24 沢田 善治 4段 8.5 -8.2 12.2 -14.8 -2.3
25 鷹羽 美徳 5段 -14.8 28.1 -20.4 2.0 -5.1
26 谷口 奈里子 * 13.5 -12.5 -18.3 9.8 -7.5
27 吉田 和夫 2段 9.6 16.9 -28.9 -7.9 -10.3
28 稲田 映子 5段 -42.3 28.0 6.3 -8.1 -16.1
29 矢田 美代子 3段 16.5 5.5 -21.4 -22.6 -22.0
30 小田 紗那子 * -4.5 -35.0 19.3 -2.8 -23.0
31 中村 清治 5段 4.2 -12.3 12.1 -32.7 -28.7
32 今井 政一 2段 -27.9 -16.5 9.2 5.6 -29.6
33 軽部 一枝 * -28.4 -12.4 6.2 3.2 -31.4
34 保坂 貞茂 3段 12.1 -4.8 -11.6 -27.4 -31.7
35 羽根 一善 * -6.1 -21.1 -28.9 22.9 -33.2
36 畑下 和之 * -17.8 -12.3 8.4 -12.5 -34.2
37 山本 一夫 3段 -6.4 -32.3 -12.7 12.5 -38.9
38 尾坂 幹喜 7段 20.9 -50.0 -13.9 -3.3 -46.3
39 三谷 ヒデ子 4段 -7.0 -17.9 -17.5 -5.5 -47.9
40 浅田 ゆうこ 3段 -38.5 -9.2 6.1 -15.6 -57.2
41 尾崎 真純 8段 -9.5 -22.0 -16.4 -24.3 -72.2
42 宮代 汎子 4段 -10.2 -2.4 -25.6 -34.2 -72.4
43 矢野 晃 2段 -15.8 -13.3 -23.4 -20.3 -72.8
44 近藤 成一 * -14.8 -9.2 -31.2 -23.6 -78.8

フォトギャラリー