大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ユタカ

大阪府大阪市中央区島之内2-17-27

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブさつき

大阪府大阪市平野区平野南1-12-26

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 船町クラブ

大阪府大阪市西区江戸堀1-15-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブいづみ

大阪府大阪市天王寺区下味原町5-23

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブむらかみ

大阪府東大阪市長田西4-23-1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度8月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 小賀 隆 * 54.5 8.5 64.6 11.6 139.2
2 川相 宣康 6段 9.4 30.4 40.1 12.0 91.9
3 幸田 潔 4段 18.2 21.3 19.1 5.7 64.3
4 大河内 眞佐子 4段 24.0 5.7 7.8 24.0 61.5
5 中山 康弘 4段 -6.0 9.6 18.6 37.5 59.7
6 浅田 ゆうこ 3段 16.1 17.1 11.9 12.6 57.7
7 佐倉 光一郎 * 6.8 28.0 3.2 16.3 54.3
8 沢田 善治 4段 7.6 23.5 -4.7 7.8 34.2
9 家出 喜代子 4段 14.3 9.0 6.8 3.6 33.7
10 山本 一夫 3段 -22.7 8.0 35.6 11.3 32.2
11 空田 明男 4段 18.1 11.8 -19.7 19.3 29.5
12 山口 孟 3段 12.4 12.8 24.2 -20.1 29.3
13 阿曽 隆三 5段 23.5 -18.7 11.3 9.6 25.7
14 三谷 ヒデ子 4段 -9.9 16.8 4.9 7.2 19.0
15 増田 次郎 7段 -19.1 11.3 2.1 22.5 16.8
16 吉澤 民子 2段 20.2 -4.6 5.8 -5.5 15.9
17 尾坂 幹喜 7段 20.7 -2.8 -36.0 26.5 8.4
18 高橋 博 1段 -20.3 -26.0 28.9 19.6 2.2
19 島田 秀江 4段 -20.3 -13.7 27.1 6.5 -0.4
20 軽部 一枝 * -8.5 3.3 -24.7 25.9 -4.0
20 西野 由和 3段 4.4 36.3 -35.4 -9.3 -4.0
22 阪田 耕次 3段 8.0 -33.5 -3.9 22.5 -6.9
23 豊浦 泰治 4段 17.5 -7.5 -6.5 -11.2 -7.7
24 小田 紗那子 * 19.3 -34.6 8.9 -7.2 -13.6
25 保坂 貞茂 3段 -2.3 19.8 -42.4 10.6 -14.3
26 吉田 和夫 2段 -10.7 -7.3 20.7 -21.0 -18.3
27 大沢 久美子 2段 -12.7 20.9 5.7 -35.8 -21.9
28 稲田 映子 5段 -29.2 35.0 -31.1 2.0 -23.3
29 中部屋 安佐恵 1段 17.1 -12.8 -19.9 -13.8 -29.4
30 高橋 武近 6段 -10.4 2.4 -11.0 -12.6 -31.6
31 佐藤 功 2段 22.3 -22.6 11.5 -46.9 -35.7
32 木村 丸子 4段 10.9 -17.6 -15.9 -14.7 -37.3
33 稲塚 千晃 7段 -8.9 -15.0 -29.7 11.7 -41.9
34 石渡 隆 2段 -16.8 -10.3 -11.1 -9.1 -47.3
35 中村 哲一 3段 -6.0 -30.6 3.2 -21.4 -54.8
36 瀬川 佳明 4段 -33.4 -13.8 17.2 -25.6 -55.6
37 中村 清治 5段 -27.4 -23.3 12.1 -24.1 -62.7
38 竹田 千夏 * -9.1 -6.1 -31.0 -21.7 -67.9
39 平井 靖信 3段 -30.6 7.3 -31.4 -23.6 -78.3
40 谷口 奈里子 * -41.0 -38.0 -36.9 -2.7 -118.6

フォトギャラリー