大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 雀友

大阪府大阪市中央区東心斎橋筋2-4-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ金峰

大阪府大阪市港区築港3-6-15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 旅立

大阪府大阪市中央区日本橋1-20-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ジャーニーマン

大阪府大阪市中央区徳井町2-2-14 大阪屋徳井町ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 くらぶ雀千

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-3-4

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度2月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 吉澤 民子 2段 3.5 24.1 15.0 38.6 81.2
2 中村 哲一 3段 20.8 -4.6 12.2 40.2 68.6
3 川相 宣康 6段 6.4 17.1 -6.2 48.8 66.1
4 三谷 ヒデ子 4段 10.6 16.2 46.7 -10.4 63.1
4 尾坂 幹喜 7段 10.2 9.5 9.9 33.5 63.1
6 沢田 善治 4段 5.6 20.1 26.6 6.4 58.7
7 高橋 武近 6段 6.7 -11.9 35.9 27.1 57.8
8 寸田 直温 4段 4.0 7.0 7.8 21.3 40.1
9 中部屋 安佐恵 1段 4.0 36.3 -6.3 5.0 39.0
10 阿児 勝子 2段 31.9 -6.7 -30.9 39.4 33.7
11 浅川 泰男 7段 35.2 3.9 21.7 -30.8 30.0
12 大沢 久美子 2段 19.4 -7.6 -5.2 19.1 25.7
13 矢野 晃 4段 38.1 9.9 -19.4 -5.6 23.0
14 中山 康弘 4段 7.1 7.8 4.5 -3.1 16.3
15 有田 カヨ子 5段 12.6 11.6 -15.3 7.2 16.1
16 空田 明男 4段 -14.5 15.0 21.1 -6.0 15.6
17 阪田 耕次 3段 26.2 8.7 8.6 -31.8 11.7
18 吉田 久美子 4段 5.5 -11.3 -31.3 43.9 6.8
19 甲斐 正盛 4段 -19.3 -37.7 37.0 23.4 3.4
20 遠山 比紗子 4段 -3.0 35.2 -11.4 -19.9 0.9
21 白井 克子 6段 22.9 -25.0 -16.7 15.0 -3.8
22 増田 次郎 7段 -12.1 17.7 3.4 -13.6 -4.6
23 山本 一夫 3段 17.0 4.8 -4.5 -24.3 -7.0
24 島田 秀江 5段 -8.7 21.9 20.4 -45.0 -11.4
25 稲塚 千晃 7段 -7.4 -28.8 25.7 -2.5 -13.0
26 豊浦 泰治 4段 -57.5 7.8 17.1 15.7 -16.9
27 軽部 一枝 1段 -6.3 -19.3 15.0 -6.6 -17.2
28 小賀 隆 3段 -14.1 7.2 15.6 -26.1 -17.4
29 中村 清治 5段 -19.1 24.9 -18.3 -5.1 -17.6
30 藤本 進 5段 -6.1 -6.3 -37.2 31.8 -17.8
31 大河内 眞佐子 4段 -4.1 -10.9 15.0 -18.0 -18.0
32 家出 喜代子 5段 29.3 -31.8 -23.4 5.1 -20.8
33 多田 博子 1段 -25.8 -28.3 13.7 18.7 -21.7
34 保坂 貞茂 3段 19.2 -20.8 -14.9 -11.6 -28.1
35 阿曽 隆三 5段 -13.1 -6.2 5.5 -14.9 -28.7
36 小塚 起代江 6段 -25.4 10.2 -8.9 -5.6 -29.7
37 高橋 博 1段 -6.7 -20.5 4.0 -14.6 -37.8
37 宮代 汎子 4段 17.7 -5.3 -27.5 -22.7 -37.8
39 尾崎 真純 8段 -34.8 20.2 -20.7 -12.7 -48.0
40 佐倉 光一郎 1段 -17.1 13.2 -21.8 -23.9 -49.6
41 幸田 潔 4段 -8.0 16.7 -24.4 -37.9 -53.6
42 藪 長三 5段 11.1 -31.1 -9.9 -28.0 -57.9
43 鷹羽 美徳 4段 -29.0 -26.2 -14.7 -7.9 -77.8
44 木村 丸子 4段 -32.9 -26.7 -13.5 -11.6 -84.7

フォトギャラリー