大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀スカイサロン みらくる

大阪府大阪市北区曾根崎新地1-8-19 梅新ビル10F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ舞

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-3-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀倶楽部 たま

大阪府八尾市本町7-10-2 東伸ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ kewpie 石橋店

大阪府池田市石橋1-3-9 MKビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ビッグウェーブ

大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-11 2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2020年度1月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 白井 克子 6段 44.5 11.6 35.5 -14.9 76.7
2 八野 和美 * 36.9 5.6 9.9 17.2 69.6
3 坂口 光好 7段 41.9 6.2 12.8 5.4 66.3
4 大河内 眞佐子 4段 -4.3 10.9 29.8 20.5 56.9
5 中山 康弘 4段 40.4 -6.9 16.1 4.6 54.2
6 増田 次郎 7段 -14.9 41.2 10.1 15.8 52.2
7 中村 哲一 3段 -13.6 6.3 14.7 41.5 48.9
8 島田 秀江 6段 13.7 20.1 -7.4 21.6 48.0
9 谷口 奈里子 * 49.3 29.5 -8.2 -25.5 45.1
10 中島 俊幸 4段 29.3 -13.6 5.7 19.3 40.7
11 小塚 起代江 6段 -2.2 38.5 10.9 -8.0 39.2
12 尾崎 真純 8段 -2.9 -7.0 20.2 16.1 26.4
13 軽部 一枝 * -4.3 -7.0 21.2 10.9 20.8
14 佐倉 光一郎 * 17.8 22.3 11.0 -31.3 19.8
15 沢田 善治 4段 10.8 5.5 2.9 -2.7 16.5
16 甲斐 正盛 4段 -14.8 5.0 20.6 4.0 14.8
17 豊浦 泰治 4段 4.7 -14.0 14.4 7.0 12.1
18 喜 春雄 2段 -12.5 8.3 8.2 3.2 7.2
19 佐藤 功 3段 4.4 5.8 18.6 -23.6 5.2
20 内田 徹 * 5.4 35.4 -11.6 -25.0 4.2
21 尾坂 幹喜 7段 -11.2 -18.0 -6.3 37.6 2.1
22 宇野 武良 * -17.7 2.3 11.4 6.0 2.0
23 家出 喜代子 5段 17.8 19.9 -32.1 -10.2 -4.6
24 稲塚 千晃 7段 6.2 -9.9 5.4 -8.4 -6.7
25 保坂 貞茂 3段 -3.8 5.1 -20.6 10.9 -8.4
26 犬塚 敦子 * 23.8 -20.2 -8.7 -5.9 -11.0
27 吉田 和夫 2段 -13.0 -8.7 14.8 -7.9 -14.8
28 吉澤 民子 3段 -5.2 -4.2 9.8 -16.2 -15.8
29 空田 明男 4段 12.4 -2.2 -17.8 -9.2 -16.8
30 有田 カヨ子 5段 -17.9 12.4 -7.1 -8.5 -21.1
31 木村 丸子 4段 23.9 -19.3 -22.4 -4.3 -22.1
32 高橋 博 1段 -9.0 -21.9 -7.3 15.3 -22.9
33 山口 純市 3段 -44.2 -11.7 8.9 19.7 -27.3
34 吉田 久美子 4段 -39.8 20.0 -22.4 12.2 -30.0
35 藤本 進 5段 -15.9 -13.6 -29.0 27.0 -31.5
36 中部屋 安佐恵 2段 -23.4 16.9 -21.0 -7.4 -34.9
37 坂田 節三 1段 -7.8 -26.2 -12.0 10.1 -35.9
38 阿児 勝子 2段 -21.1 -22.7 2.5 -3.6 -44.9
39 矢田 美代子 3段 3.0 -29.3 6.9 -32.1 -51.5
40 川相 宣康 6段 -27.0 -12.6 5.5 -20.8 -54.9
41 赤瀬 忠相 * -14.0 13.4 -39.3 -21.7 -61.6
42 大津 アイ子 4段 -15.5 -22.1 -18.8 -5.4 -61.8
43 阪田 耕次 4段 -5.0 -27.1 -12.4 -19.7 -64.2
44 大沢 久美子 3段 -25.2 -24.0 -23.4 -13.6 -86.2

フォトギャラリー