大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ プレイジャン

大阪府豊中市岡町南3-5-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東風荘

大阪府大阪市都島区東野田町3-11-9 岡本ビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 寿クラブ

大阪府大阪市浪速区元町3-10-7

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東天紅

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1-0102 あべのルシアスB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 シャルマン

大阪府大阪市中央区瓦町4-3-6

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2020年度2月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 尾坂 幹喜 7段 74.2 -18.5 23.8 18.7 98.2
2 吉田 和夫 2段 20.6 10.8 -19.7 70.2 81.9
3 保坂 貞茂 3段 28.9 15.7 23.4 4.0 72.0
4 佐藤 功 3段 -4.8 33.8 17.7 15.5 62.2
5 稲塚 千晃 7段 -3.6 15.0 32.3 17.8 61.5
6 八野 和美 2段 13.7 17.9 39.6 -13.8 57.4
7 小田 紗那子 * 22.0 -7.7 22.4 18.6 55.3
8 鎌倉 恵子 * -5.4 20.8 -4.2 34.8 46.0
9 山本 英利 * 4.7 7.0 -13.7 47.7 45.7
10 結城 恵美 4段 -6.6 15.4 39.9 -6.1 42.6
11 谷口 奈里子 * 17.7 16.9 12.1 -6.9 39.8
12 佐倉 光一郎 2段 -7.4 7.1 12.0 27.6 39.3
13 空田 明男 4段 -7.7 29.1 38.3 -22.8 36.9
14 中山 康弘 4段 7.4 27.4 -15.1 7.9 27.6
15 川相 宣康 6段 10.3 15.2 -9.8 10.8 26.5
16 遠山 比紗子 4段 8.2 -20.1 31.9 3.4 23.4
17 大沢 久美子 3段 5.7 50.0 -48.9 13.4 20.2
18 沢田 善治 4段 11.1 -10.7 37.4 -18.8 19.0
19 幸田 潔 4段 -13.5 -17.2 26.2 19.8 15.3
20 高橋 博 1段 -23.2 34.2 -21.4 24.2 13.8
21 稲田 映子 5段 -6.7 8.5 4.8 5.1 11.7
22 稲田 松美 3段 -21.5 13.5 6.4 11.8 10.2
23 犬塚 敦子 * 22.0 17.6 -12.6 -20.8 6.2
24 大河内 眞佐子 4段 -28.7 36.1 22.7 -24.6 5.5
25 中島 俊幸 4段 8.2 31.0 -22.8 -14.8 1.6
26 角田 一男 * -6.9 -7.1 -11.5 21.7 -3.8
27 阿児 勝子 2段 -31.5 -5.6 -15.7 48.9 -3.9
28 家出 喜代子 5段 -13.1 9.0 -10.0 6.7 -7.4
29 坂口 光好 7段 -11.6 6.0 -9.0 4.6 -10.0
30 赤瀬 忠相 * 6.5 -21.0 -9.2 12.7 -11.0
31 矢田 美代子 3段 19.0 -18.9 -33.1 19.3 -13.7
32 吉澤 民子 3段 -22.3 6.4 -4.4 2.1 -18.2
33 山口 純市 3段 -20.1 3.4 20.5 -22.1 -18.3
34 藤井 宗治 * 21.5 -23.7 14.9 -31.6 -18.9
35 豊浦 泰治 4段 5.9 -33.0 21.1 -15.9 -21.9
36 小賀 隆 4段 7.7 -6.2 -16.3 -7.4 -22.2
37 尾崎 真純 8段 10.2 -18.8 10.5 -26.6 -24.7
38 喜 春雄 2段 4.7 -16.4 -6.2 -8.5 -26.4
39 高橋 武近 6段 -8.8 -15.4 17.5 -19.9 -26.6
40 矢野 晃 2段 12.8 -16.3 -17.9 -5.7 -27.1
41 大津 アイ子 4段 -10.2 -21.6 -11.6 4.5 -38.9
42 吉田 久美子 4段 -9.9 -5.7 -33.2 9.2 -39.6
43 中村 哲一 3段 22.1 -22.9 -16.5 -22.4 -39.7
44 有田 カヨ子 5段 -8.4 -6.9 -7.2 -19.3 -41.8
45 山本 一夫 3段 15.8 -9.4 -21.0 -29.2 -43.8
46 白井 克子 6段 -18.1 -35.0 17.0 -9.4 -45.5
47 小塚 起代江 6段 7.7 -28.5 -2.8 -23.7 -47.3
48 木村 丸子 4段 -21.2 5.9 -17.6 -20.3 -53.2
49 阪田 耕次 4段 -22.6 2.3 -10.8 -33.9 -65.0
50 増田 次郎 7段 12.3 -26.7 -28.3 -31.0 -73.7
51 宮代 汎子 4段 -19.5 -23.7 -21.5 -17.5 -82.2
52 島田 秀江 6段 -47.6 -19.0 -20.4 -8.0 -95.0

フォトギャラリー