大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 兼六

大阪府大阪市中央区久太郎町2-6-15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 クラブ積木

大阪府大阪市中央区道修町3-3-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 白鳥

大阪府大阪市中央区平野町4-6-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ま~じゃん CoCo

大阪府摂津市学園町2-2-6 ナンノ第20館 102号室

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ廣嶋

大阪府大阪市住之江区御崎5-1-16 廣嶋家2階

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2021年度10月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 山本 一夫 3段 25.0 5.3 5.5 46.8 82.6
2 宮城 典生 4段 18.9 15.9 7.7 39.2 81.7
3 喜 春雄 4段 4.7 9.8 13.3 32.5 60.3
4 角田 一男 1段 -12.6 64.7 12.2 -4.9 59.4
5 結城 恵美 4段 35.8 24.9 7.7 -13.3 55.1
6 磯部 正文 1段 11.4 7.7 5.4 24.6 49.1
7 坂口 光好 7段 10.7 10.6 13.3 3.8 38.4
8 田中 實 3段 -6.7 20.5 19.9 4.5 38.2
9 沢田 善治 4段 -7.6 15.0 22.7 7.3 37.4
10 吉田 和夫 2段 16.8 -6.9 5.9 18.3 34.1
11 稲塚 千晃 8段 8.4 18.6 -9.7 12.9 30.2
12 家出 喜代子 6段 17.6 6.0 19.4 -14.2 28.8
13 尾本 健治 3段 24.1 17.7 -4.1 -9.1 28.6
14 阪本 恵美 * 14.7 28.9 6.2 -22.2 27.6
15 軽部 一枝 1段 -6.7 2.2 24.2 7.6 27.3
16 幸田 潔 4段 24.9 -18.2 6.8 12.4 25.9
17 末本 幸代 * -3.4 -20.0 19.7 27.8 24.1
18 八野 和美 3段 -10.1 12.1 -4.6 22.5 19.9
19 増田 次郎 7段 6.6 -18.6 4.2 27.3 19.5
20 有田 カヨ子 5段 -15.0 11.7 2.2 18.4 17.3
21 小賀 隆 4段 -10.1 21.8 11.2 -7.6 15.3
22 宮代 汎子 5段 23.8 -12.3 -12.8 9.8 8.5
23 赤瀬 忠相 * -16.7 -20.9 35.0 8.1 5.5
24 竹川 清弘 3段 10.7 -25.2 24.7 -10.9 -0.7
25 中島 俊幸 5段 -8.7 2.4 25.9 -23.3 -3.7
26 稲田 映子 5段 38.2 -12.6 -13.9 -19.5 -7.8
27 木村 丸子 4段 -8.5 -6.1 16.3 -10.6 -8.9
28 吉澤 民子 3段 6.5 -10.8 -21.7 11.7 -14.3
29 佐倉 光一郎 2段 -9.1 8.2 -33.8 19.5 -15.2
30 平林 龍彦 4段 -14.4 -15.9 3.2 9.3 -17.8
31 尾坂 幹喜 7段 29.4 -18.0 -24.0 -5.5 -18.1
32 甲斐 正盛 4段 11.2 9.5 -16.1 -22.9 -18.3
33 谷口 奈里子 * -26.7 -5.2 6.6 6.4 -18.9
34 小田 紗那子 * -16.9 9.0 19.0 -30.1 -19.0
35 尾崎 真純 8段 -16.9 35.1 -16.9 -20.4 -19.1
36 大津 アイ子 4段 -3.2 -8.4 5.8 -15.3 -21.1
37 高橋 武近 7段 29.7 -28.4 -12.7 -10.3 -21.7
38 阪田 耕次 4段 -34.1 -9.1 3.9 16.7 -22.6
39 空田 明男 4段 -6.7 35.2 -21.8 -30.6 -23.9
40 白井 克子 6段 -4.4 6.6 -22.0 -5.4 -25.2
41 末次 なな * -10.6 6.0 6.8 -28.7 -26.5
42 吉田 久美子 4段 -3.2 -14.0 2.2 -15.0 -30.0
43 阿児 勝子 2段 36.7 -17.8 -8.4 -41.1 -30.6
44 犬塚 敦子 * -12.0 -9.8 -2.5 -7.6 -31.9
45 藤井 宗治 1段 -30.1 6.0 -17.6 2.5 -39.2
46 須佐美 之胤 4段 -9.5 -62.4 -8.7 40.9 -39.7
47 矢野 晃 2段 -2.7 -17.3 -4.4 -16.1 -40.5
48 大河内 眞佐子 5段 -21.0 14.5 -27.4 -13.8 -47.7
49 中村 哲一 3段 -30.8 -7.4 -9.5 -7.9 -55.6
50 中部屋 安佐恵 3段 -9.7 -26.2 -34.1 13.5 -56.5
51 遠山 比紗子 5段 -11.8 -17.7 -7.5 -21.3 -58.3
52 豊浦 泰治 4段 -25.9 -16.7 -22.7 -16.7 -82.0

フォトギャラリー