大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 JAN-SO 智

大阪府大阪市西成区岸里三丁目1-29ケントハウス1F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 シャルマン

大阪府大阪市中央区瓦町4-3-6

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ラブリー

大阪府八尾市南木の本2-12-27

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀BIG

大阪府東大阪市神田町10-16 サクラビル1F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ キング

大阪府吹田市片山町1−3−15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2021年度11月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 駒田 昌久 * 2.1 33.4 15.9 10.8 62.2
2 中島 俊幸 5段 19.2 12.4 12.4 11.3 55.3
3 白井 克子 6段 15.0 8.9 6.5 16.3 46.7
4 木村 丸子 4段 19.2 -21.8 25.1 12.3 34.8
5 田中 實 3段 25.9 48.7 -15.0 -26.7 32.9
6 阪本 恵美 * 31.6 12.2 -18.2 6.3 31.9
7 吉田 久美子 4段 11.1 -23.9 9.8 29.8 26.8
8 阪田 耕次 4段 -23.5 -8.5 10.3 44.7 23.0
9 増田 次郎 7段 2.3 -12.4 10.5 21.9 22.3
10 谷口 奈里子 * 5.5 26.5 6.3 -17.5 20.8
11 小田 紗那子 * 21.5 12.9 9.0 -24.4 19.0
12 沢田 善治 4段 -27.0 50.8 14.1 -23.4 14.5
13 家出 喜代子 6段 -5.1 12.6 -4.2 11.1 14.4
14 犬塚 敦子 * 30.6 -28.9 -5.5 15.6 11.8
15 山本 一夫 3段 4.7 -14.2 7.0 6.6 4.1
16 豊浦 泰治 4段 23.8 9.4 -20.8 -9.8 2.6
17 小賀 隆 4段 4.7 -39.9 -23.1 56.5 -1.8
18 末次 なな * 5.6 27.1 -24.8 -11.6 -3.7
19 大河内 眞佐子 5段 -18.0 4.8 37.4 -29.9 -5.7
20 赤瀬 忠相 * -2.3 4.2 -15.0 6.6 -6.5
21 矢野 晃 2段 -6.4 12.8 -8.0 -5.1 -6.7
22 高橋 武近 7段 -9.1 -2.1 14.4 -12.3 -9.1
23 坂口 光好 7段 11.3 22.6 -31.4 -12.9 -10.4
24 吉澤 民子 3段 -18.1 22.6 23.3 -38.5 -10.7
25 空田 明男 4段 -28.6 -11.1 15.9 11.2 -12.6
26 藤井 宗治 1段 -21.9 -25.2 3.3 27.3 -16.5
27 佐藤 功 5段 -30.3 -8.6 -15.1 35.8 -18.2
28 磯部 正文 1段 10.4 -2.4 -13.4 -12.9 -18.3
29 吉田 和夫 2段 18.9 -28.5 -8.8 -6.3 -24.7
30 喜 春雄 4段 -12.4 -27.7 32.0 -18.9 -27.0
31 中部屋 安佐恵 3段 -28.6 -17.8 4.1 9.9 -32.4
32 稲塚 千晃 9段 16.7 -7.4 -13.3 -29.8 -33.8
33 鎌倉 恵子 * -6.2 -15.8 -8.7 -8.7 -39.4
34 尾崎 真純 8段 -9.1 -10.0 -21.6 -4.4 -45.1
35 小塚 起代江 6段 -16.3 10.1 -24.8 -18.2 -49.2
36 佐倉 光一郎 2段 -17.2 -25.8 14.4 -22.7 -51.3

フォトギャラリー