大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 じゃんとぴあ ニュー本町

大阪府大阪市中央区南本町1-3-9 サンコー船場ビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ヴィーナスパート2

大阪府大阪市中央区谷町3-4-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 寿クラブ

大阪府大阪市浪速区元町3-10-7

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 チャンネル 2

大阪府大阪市中央区谷町1-2-7 大手前ビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止

大阪府八尾市本町4-2-48

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2021年度7月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 田中 實 * 21.6 42.9 24.9 7.5 96.9
2 角田 一男 1段 29.6 -2.3 37.1 17.4 81.8
3 尾本 健治 3段 -18.6 15.9 47.7 32.4 77.4
4 吉澤 民子 3段 24.5 9.2 16.6 10.5 60.8
5 宮代 汎子 5段 6.9 -8.4 38.4 23.7 60.6
6 阪本 恵美 * 43.0 2.1 7.3 5.5 57.9
7 尾坂 幹喜 7段 37.2 13.5 -10.3 6.2 46.6
8 尾崎 真純 8段 2.5 18.4 23.9 -2.4 42.4
9 軽部 一枝 1段 28.0 8.3 -24.0 14.6 26.9
10 犬塚 敦子 * 15.7 -7.4 18.8 -4.1 23.0
11 末次 なな * -6.6 28.9 5.5 -5.7 22.1
12 磯部 正文 1段 -18.3 23.7 -6.0 22.2 21.6
13 宮城 典生 4段 24.0 -9.8 -4.2 5.5 15.5
14 赤瀬 忠相 * -7.7 15.8 -17.4 14.7 5.4
15 空田 明男 4段 -20.2 13.2 6.6 5.6 5.2
16 坂口 光好 7段 17.5 -18.3 17.2 -12.0 4.4
17 大河内 眞佐子 5段 14.1 -30.2 7.3 10.2 1.4
18 吉田 和夫 2段 -15.4 -6.1 6.2 15.7 0.4
19 豊浦 泰治 4段 -7.5 -24.8 22.5 7.9 -1.9
20 高橋 武近 7段 -9.8 30.3 -13.0 -11.2 -3.7
21 藤井 宗治 1段 -5.6 -22.5 11.5 11.7 -4.9
22 甲斐 正盛 4段 -11.2 -16.6 -5.6 26.9 -6.5
23 陣之内 宏樹 2段 -22.4 -22.2 21.4 10.2 -13.0
24 矢野 晃 2段 7.3 31.1 -21.2 -30.9 -13.7
25 吉田 久美子 4段 20.9 -9.5 -8.0 -18.4 -15.0
26 幸田 潔 4段 -26.4 34.3 -16.7 -6.6 -15.4
27 有田 カヨ子 5段 7.9 12.2 -9.0 -27.7 -16.6
28 小塚 起代江 6段 -9.5 -3.3 4.5 -13.3 -21.6
29 澤田 善治 4段 -27.8 9.8 -19.9 14.4 -23.5
30 家出 喜代子 6段 -19.9 -5.2 -15.3 15.2 -25.2
31 阿児 勝子 2段 21.8 -15.0 -26.3 -6.2 -25.7
32 中村 哲一 3段 9.6 3.7 -11.5 -31.0 -29.2
33 遠山 比紗子 5段 -34.1 18.9 -20.1 4.5 -30.8
34 大津 アイ子 4段 -17.2 -5.0 4.7 -15.3 -32.8
35 阪田 耕次 4段 8.0 -38.6 -19.7 6.1 -44.2
36 八野 和美 3段 8.1 -11.9 -22.7 -18.4 -44.9
37 小田 紗那子 * -12.3 -5.7 -5.4 -28.1 -51.5
38 中部屋 安佐恵 3段 -33.5 -2.9 -16.3 -11.5 -64.2
39 谷口 奈里子 * -7.2 -40.6 8.8 -41.3 -80.3
40 木村 丸子 4段 -17.0 -25.9 -38.3 -4.5 -85.7

フォトギャラリー