大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 新雀極天

大阪府大阪市中央区千日前1-9-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀ラウンジ 慈庵

大阪府大阪市中央区久太郎町4-2-14

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 じゃんとぴあ ニュー本町

大阪府大阪市中央区南本町1-3-9 サンコー船場ビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 こんどる

大阪府大阪市北区小松原町1-4 ナンリビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ 遊

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番7号 四ツ橋日生ビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2022年度4月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 遠山 比紗子 5段 17.3 6.7 19.9 23.3 67.2
2 竹川 清弘 3段 17.6 22.9 34.6 -10.4 64.7
3 犬塚 敦子 3段 20.2 20.1 26.7 -14.0 53.0
4 喜 春雄 4段 13.3 -5.5 6.0 38.3 52.1
5 高橋 武近 7段 -2.8 -5.1 62.7 -10.3 44.5
6 沢田 善治 4段 9.1 23.8 22.0 -11.5 43.4
7 今井 政一 2段 37.9 9.3 -10.2 5.0 42.0
8 吉澤 民子 3段 6.8 19.9 4.6 7.8 39.1
9 豊浦 泰治 4段 25.6 -35.6 30.5 17.0 37.5
10 羽根 一善 * 11.2 4.0 -14.2 30.4 31.4
11 甲斐 正盛 4段 26.3 18.5 -19.4 5.5 30.9
12 幸田 潔 4段 11.1 27.3 -30.8 18.8 26.4
13 須佐美 之胤 4段 14.9 -25.4 30.6 5.7 25.8
14 森 規善 2段 5.2 8.6 -38.7 44.6 19.7
15 栄 克明 1段 -8.5 9.7 7.6 7.6 16.4
16 増田 次郎 7段 -7.3 20.5 19.9 -17.5 15.6
17 谷口 奈里子 * 26.7 -9.7 21.7 -27.0 11.7
18 阪田 耕次 4段 -6.8 9.3 -9.7 17.8 10.6
19 佐倉 光一郎 3段 21.0 -16.6 10.8 -7.2 8.0
20 壽山 雄大 5段 -13.8 7.8 -15.7 26.3 4.6
21 宮代 汎子 5段 -13.8 -5.4 -3.5 25.2 2.5
22 山本 一夫 3段 -8.8 20.2 -35.4 22.5 -1.5
23 佐藤 功 5段 -10.1 6.4 14.5 -14.1 -3.3
24 稲塚 千晃 9段 3.0 4.4 -7.3 -7.3 -7.2
25 白井 克子 6段 4.4 -21.9 32.3 -30.9 -16.1
26 尾坂 幹喜 7段 -46.6 11.7 5.0 12.3 -17.6
27 家出 喜代子 6段 -14.9 -11.5 18.2 -12.5 -20.7
28 木村 丸子 4段 -24.0 9.3 7.7 -21.9 -28.9
29 有田 カヨ子 5段 -17.4 9.1 -20.0 -4.0 -32.3
29 吉田 和夫 2段 -30.5 -19.9 -7.3 25.4 -32.3
31 稲田 映子 5段 -25.5 13.0 -27.4 6.0 -33.9
32 軽部 一枝 1段 18.2 -8.6 -25.1 -23.5 -39.0
33 空田 明男 4段 32.9 -23.3 -27.2 -22.0 -39.6
34 大河内 眞佐子 5段 10.5 -7.1 -13.3 -31.6 -41.5
35 阿児 勝子 2段 -12.7 -18.8 -15.3 5.1 -41.7
36 尾崎 真純 8段 -25.8 6.1 -6.6 -15.7 -42.0
37 中村 哲一 3段 -11.6 -7.2 -19.7 -13.0 -51.5
38 磯部 正文 1段 -9.0 -31.2 8.5 -25.2 -56.9
39 末次 なな * -26.0 -9.1 -17.9 -8.1 -61.1
40 中部屋 安佐恵 3段 -17.3 -26.7 -19.1 -16.9 -80.0

フォトギャラリー