月例麻雀大会 結果
・今年度の成績はこちら
平成27年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 家出喜代子 | 101.3 | 大河内眞佐子 | 80.5 | 大川 定子 | 89.3 | 中山 陽夫 | 87.8 | 中村 哲一 | 61.4 | ||
2位 | 松井真知子 | 65.1 | 藤井 正博 | 72.4 | 大河内眞佐子 | 75.1 | 楠 佐久馬 | 70.6 | 松岡 一夫 | 58.2 | ||
3位 | 中村 清治 | 65 | 大川 定子 | 67.7 | 中村 清治 | 64.7 | 浅川 泰男 | 69.3 | 大沢 久美子 | 54.6 | ||
4位 | 森松 絢子 | 64.2 | 浅川 泰男 | 61.8 | 山口 純市 | 55.3 | 尾崎 健治 | 64.4 | 保坂 貞茂 | 50.3 | ||
5位 | 幸田 潔 | 56.4 | 浅川 泰男 | 61.8 | 稲田 映子 | 53.3 | 稲塚 千晃 | 53.4 | 藤本 進 | 48.3 | ||
6位 | 白井 克子 | 54.5 | 吉沢 民子 | 60.9 | 増田 次郎 | 52.8 | 藪 長三 | 49.6 | 堀江 満寿美 | 47.5 | ||
7位 | 木村 丸子 | 50.1 | 光山 義夫 | 57.6 | 川相 宣康 | 52.2 | 小田 紗那子 | 48.1 | 乾 義章 | 46.0 | ||
8位 | 豊浦 泰治 | 47.5 | 須佐美 之胤 | 53.4 | 鳥羽 幸代 | 43.2 | 阿曽 隆三 | 47.4 | 尾崎 健治 | 45.5 | ||
9位 | 増田 次郎 | 39.5 | 川相 宣康 | 43.6 | 中山 康弘 | 41.4 | 豊浦 泰治 | 46.8 | 藤井 正博 | 44.1 | ||
10位 | 稲田 映子 | 38.2 | 沢田 善治 | 43.4 | 藪 長三 | 41.4 | 大沢 久美子 | 42.8 | 小田 紗那子 | 43.0 | ||
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 中村 哲一 | 131.2 | 楠 佐久馬 | 88.2 | 安藤 靖二 | 113.3 | 保坂 貞茂 | 80 | 加藤 信幸 | 65.9 | 阿曽 隆三 | 111.6 |
2位 | 阿曽 隆三 | 84.6 | 高峯 弥都琉 | 82 | 山本 一夫 | 99.8 | 矢田 美代子 | 66.5 | 石黒 雷三 | 64 | 石黒 雷三 | 68.3 |
3位 | 鷹羽 美徳 | 68.1 | 高橋 武近 | 77.2 | 川相 宣康 | 67 | 中澤 勝 | 65.5 | 樋﨑 信夫 | 58.4 | 玉井 清 | 63.2 |
4位 | 中山 康弘 | 66.2 | 堀江 満寿美 | 69.9 | 矢田 美代子 | 66.5 | 戸田 悦子 | 62.7 | 甲斐 正盛 | 57.9 | 家出 喜代子 | 61.2 |
5位 | 沢田 善治 | 57.2 | 中澤 勝 | 67.3 | 浅川 泰男 | 65.8 | 小林 妙子 | 60.5 | 川相 宣康 | 56 | 楠 佐久馬 | 57.9 |
6位 | 北村 時男 | 54.9 | 浅野 昌輝 | 66.4 | 中山 康弘 | 61.1 | 須佐美 之胤 | 57.7 | 和田 賴子 | 44.2 | 沢田 善治 | 54.9 |
7位 | 瀬川 佳明 | 52.6 | 中山 康弘 | 65.7 | 平林 龍彦 | 56.4 | 堀江 満寿美 | 56.1 | 山口 孟 | 42.1 | 稲田 映子 | 53.2 |
8位 | 小西 邦男 | 43.9 | 家出 喜代子 | 57.7 | 中村 哲一 | 52.8 | 川相 宣康 | 55.4 | 横田 三夫 | 41.1 | 大河内眞佐子 | 53.1 |
9位 | 尾崎 健治 | 34.4 | 柿野 征子 | 57.6 | 遠山 比沙子 | 52 | 平井 靖信 | 50.3 | 吉岡 秀夫 | 40.8 | 泉谷 隆文 | 49.3 |
10位 | 尾﨑 眞純 | 32.8 | 北村 時男 | 55.8 | 山口 純市 | 51.4 | 山口 孟 | 50.2 | 小林 妙子 | 40.7 | 瀬川 佳明 | 45 |
平成26年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅川泰男 | 122.4 | 中村清治 | 100.6 | 三谷ヒデ子 | 95.7 | 中野 剛行 | 85.2 | 幸田 潔 | 97.9 | 保坂 貞茂 | 136.6 |
2位 | 保坂貞茂 | 117.1 | 大河内眞佐子 | 85.9 | 尾坂幹喜 | 74.9 | 石井 阿依 | 84.4 | 浅川 泰男 | 89.2 | 幸田 潔 | 76.4 |
3位 | 尾本 健治 | 83.5 | 泉谷 隆文 | 71.6 | 小西 邦男 | 73.3 | 江口 昭子 | 83.9 | 中島 小一郎 | 88.8 | 木村 丸子 | 64.5 |
4位 | 泉谷 隆文 | 71.3 | 乾 義章 | 68.0 | 尾﨑 眞純 | 72.7 | 赤木 ゆみ | 81.5 | 泉谷 隆文 | 69.3 | 尾本 健治 | 62.5 |
5位 | 甲斐正盛 | 59.0 | 小塚 起代江 | 59.5 | 沢田 善治 | 70.9 | 瀬川 佳明 | 79.3 | 青木 利治 | 57.7 | 光山 義夫 | 57.7 |
6位 | 高橋 博 | 58.1 | 藤基 公子 | 50.6 | 大河内 眞佐子 | 59.8 | 川東 広 | 69.8 | 松岡 一夫 | 454.6 | 鮑 振城 | 52.5 |
7位 | 光山 義夫 | 57.1 | 中山 康弘 | 49.9 | 松尾 春美 | 50.7 | 末久 鑛 | 63.0 | 大津 愛子 | 52.9 | 藤基 公子 | 46.8 |
8位 | 粂 顕子 | 47.6 | 大西 勘太 | 48.1 | 家出 喜代子 | 48.7 | 光岡 洋一 | 59.2 | 尾本 健治 | 48.0 | 中村 清治 | 44.7 |
9位 | 川嶋 喜作 | 43.7 | 北村 時男 | 47.9 | 鮑 振城 | 45.0 | 幸田 潔 | 58.3 | 山本 一夫 | 47.5 | 大原 光雄 | 43.1 |
10位 | 小西 邦男 | 39.2 | 中野 和子 | 45.3 | 大沢 久美子 | 43.7 | 逢川 恵夢 | 56.8 | 瀬川 佳明 | 46.5 | 譚 軒 | 42.6 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 沢田 善治 | 91.5 | 高橋 武近 | 79.7 | 尾坂 幹喜 | 81.5 | 藪 長三 | 96.0 | 藪 長三 | 95.7 | 吉井 清二/td> | 95.5 |
2位 | 家出 喜代子 | 71.5 | 楠 佐久馬 | 62.3 | 森園 洋介 | 74.3 | 堀江 満寿美 | 91.6 | 稲塚 千晃 | 72.5 | 瀬川 佳明 | 88.4 |
3位 | 松岡 一夫 | 69.0 | 菊池 圧美 | 59.7 | 光山 良子 | 70.9 | 戸田 悦子 | 82.3 | 明司 仁恵 | 61.0 | 山口 孟 | 72.1 |
4位 | 大河内 眞佐子 | 66.1 | 末藤 伸一 | 59.6 | 御木 マヤ | 64.6 | 中山 康弘 | 73.5 | 泉谷 隆文 | 60.8 | 高橋 武近 | 60.8 |
5位 | 尾本 健治 | 58.8 | 泉谷 隆文 | 78.6 | 坂田 節三 | 60.6 | 中村 哲一 | 62.3 | 甲斐 正盛 | 60.0 | 中山 康弘 | 57.8 |
6位 | 明石 仁恵 | 49.6 | 中澤 勝 | 49.5 | 中山 陽夫 | 59.1 | 中野 和子 | 61.7 | 山本 健夫 | 56.6 | 尾崎 健治 | 52.6 |
7位 | 小塚 起代江 | 46.8 | 森松 絢子 | 46.6 | 増田 次郎 | 56.6 | 沢田 善治 | 60.7 | 山吹 律子 | 50.4 | 増田 次郎 | 47.4 |
8位 | 藤本 進 | 43.7 | 小西 邦男 | 42.1 | 家出 喜代子 | 53.8 | 大沢 久美子 | 60.3 | 植田 廸子 | 48.3 | 楠 佐久馬 | 46.8 |
9位 | 増田 次郎 | 42.6 | 明司 仁恵 | 41.9 | 山本 一夫 | 52.1 | 藤基 公子 | 50.5 | 山本 一夫 | 45.4 | 藤本 進 | 43.5 |
10位 | 白浜 芳子 | 42.4 | 乾 義章 | 40.9 | 光岡 洋一 | 47.3 | 高橋 武近 | 42.7 | 瀬川 佳明 | 43.8 | 大河内眞佐子 | 42.3 |
平成25年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大津洋子 | 108.2 | 稲塚千晃 | 80.7 | 鳥羽幸代 | 69.6 | 沢田善治 | 87.7 | 戸田悦子 | 87.2 | 浅川泰男 | 93.5 |
2位 | 尾坂幹喜 | 90.7 | 鳥羽幸代 | 75.6 | 藪長三 | 68.1 | 森松美登司 | 85.1 | 尾坂幹喜 | 82.4 | 高橋武近 | 80.4 |
3位 | 連合会B | 75.7 | 浅川泰男 | 66.4 | 連合会A | 52.1 | 尾坂幹喜 | 77.0 | 光山良子 | 57.8 | 沢田善治 | 78.8 |
4位 | 山本健夫 | 71.5 | 白井克子 | 61.7 | 山本健夫 | 50.9 | 森松絢子 | 59.8 | 沢田善治 | 51.6 | 豊浦泰治 | 58.0 |
5位 | 甲斐正盛 | 57.2 | 光山義夫 | 51.9 | 中島小一郎 | 49.5 | 平林龍彦 | 51.7 | 有田カヨ子 | 48.5 | 石黒雷三 | 54.4 |
6位 | 杉本和男 | 49.6 | 森松絢子 | 48 | 植田廸子 | 48.8 | 川相宣康 | 33.6 | 小塚起代江 | 45.0 | 辻坂浩一 | 53.7 |
7位 | 鳥羽幸代 | 41.4 | 大津洋子 | 41.3 | 尾本健治 | 47.4 | 小塚起代江 | 31.9 | 和田悦子 | 43.3 | 井上裕彦 | 46.6 |
8位 | 藪長三 | 38.2 | 下井田始 | 38 | 高橋武近 | 44.4 | 尾本健治 | 30.6 | 山本健夫 | 42.5 | 森松絢子 | 46.5 |
9位 | 佐藤功 | 36.8 | 末久鑛 | 34.7 | 鮑振城 | 40.3 | 山本健夫 | 29.4 | 中山陽夫 | 36.1 | 杉本和男 | 42.9 |
10位 | 豊浦泰治 | 35.6 | 古家カツミ | 34 | 幸田潔 | 36.6 | 松岡一夫 | 25.3 | 島田秀江 | 35.0 | 増田次郎 | 41.2 |
小塚起代江 | 36.6 | |||||||||||
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 宮城典生 | 123.3 | 藪長三 | 120.6 | 高橋 武近 | 111.6 | 藤本 進 | 99.1 | ||||
2位 | 杉本和男 | 85.9 | 建部信一 | 102.5 | 山本 一夫 | 74.4 | 稲塚 千晃 | 70.1 | ||||
3位 | 高橋博 | 71.4 | 戸田悦子 | 100.2 | 有田 カヨ子 | 65.6 | 古家 カツミ | 52.9 | ||||
4位 | 中山康弘 | 64.2 | 豊浦泰治 | 80.4 | 稲塚 千晃 | 64.3 | 高橋 武近 | 52.9 | ||||
5位 | 鳥羽幸代 | 58.0 | 杉本和男 | 78.6 | 幸田 潔 | 61.8 | 光山 良子 | 50.5 | ||||
6位 | 岩田政代 | 51.5 | 浅野多美恵 | 66.9 | 宮城 典生 | 59.4 | 松岡 一夫 | 42.4 | ||||
7位 | 中澤勝 | 50.2 | 甲斐正盛 | 64.8 | 島田 秀江 | 47.3 | 幸田 潔 | 38.8 | ||||
8位 | 小西邦男 | 48.9 | 矢野晃 | 55.4 | 中井 千恵 | 45.6 | 杉本 和男 | 37.1 | ||||
9位 | 藤基公子 | 44.3 | 浅野照治 | 50.0 | 中山 康弘 | 42.6 | 竹川 清弘 | 37.0 | ||||
10位 | 柿野征子 | 34.8 | 松井真知子 | 49.6 | 松岡 一夫 | 38.7 | 尾﨑 眞純 | 36.1 |
平成24年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉本和男 | 78.7 | 和田賴子 | 81.3 | 白井克子 | 78.2 | 沢田善治 | 167.9 | 中山陽夫 | 87.7 | 生嶋笑子 | 109.2 |
2位 | 尾本健治 | 67.6 | 佐藤功 | 77.9 | 川相宣康 | 70 | 竹川清弘 | 77.5 | 稲塚千晃 | 77.5 | 藤基公子 | 89.5 |
3位 | 浅川泰男 | 64 | 末久鑛 | 64.5 | 尾坂幹喜 | 63.8 | 下井田始 | 54.3 | 豊浦泰治 | 70.1 | 末久鑛 | 66.4 |
4位 | 藤基公子 | 52.4 | 尾本健治 | 64.5 | 大雀連C | 60.2 | 浅川泰男 | 53.5 | 松岡一夫 | 56.3 | 北川脩 | 64 |
5位 | 光山義夫 | 49.2 | 光山義夫 | 54.3 | 鮑振城 | 57.2 | 松岡一夫 | 51.2 | 北川脩 | 54.5 | 壽山雄大 | 61.5 |
6位 | 沢田善治 | 48.2 | 土井原みち子 | 51.4 | 佐藤功 | 55.8 | 石黒雷三 | 46.6 | 中村清治 | 49.1 | 小西邦男 | 51.6 |
7位 | 小西邦男 | 47.5 | 連合会1 | 49.7 | 末久鑛 | 54.3 | 増田次郎 | 45.9 | 辻坂浩一 | 48.8 | 光山良子 | 50.1 |
8位 | 山本健夫 | 46.7 | 浅川泰男 | 48 | 小塚起代江 | 54 | 白井克子 | 44.1 | 松井真知子 | 39.1 | 辻坂浩一 | 47.2 |
9位 | 山本一夫 | 45.7 | 保坂貞茂 | 45.5 | 松岡一夫 | 52.1 | 北川脩 | 41.4 | 佐藤功 | 38.6 | 山本健夫 | 35.5 |
10位 | 粂映二 | 43.3 | 山本健夫 | 23.8 | 柿野征子 | 51.9 | 竹沢みづめ | 37.9 | 白井克子 | 30.9 | 鮑振城 | 35 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 中村清治 | 174.8 | 浅川泰男 | 85.8 | 多田彰史 | 87.1 | 増田次郎 | 165.8 | 松葉義澄 | 78.1 | 松葉義澄 | 78.1 |
2位 | 竹川清弘 | 127.4 | 壽山雄大 | 71 | 和田悦子 | 83.7 | 原考佑 | 91.7 | 高橋武近 | 77.7 | 末久鑛 | 76.1 |
3位 | 佐藤功 | 94.6 | 山内大彦 | 65.8 | 豊浦泰治 | 71.6 | 光山義夫 | 52.2 | 豊浦泰治 | 71.8 | 壽山雄大 | 72.9 |
4位 | 稲塚千晃 | 79.3 | 尾本健治 | 61.2 | 佐藤功 | 71.2 | 辻坂浩一 | 48.7 | 白井克子 | 59.2 | 小西邦男 | 53.9 |
5位 | 尾本健治 | 76 | 光山良子 | 60.9 | 連合会B | 66.9 | 木村丸子 | 42.8 | 光山義夫 | 54.4 | 井上裕彦 | 51.8 |
6位 | 豊浦泰治 | 61.5 | 末久鑛 | 60.2 | 増田次郎 | 59.8 | 和田賴子 | 38.9 | 末久鑛 | 50.2 | 有田カヨ子 | 50 |
7位 | 小西邦男 | 58 | 高峯弥都琉 | 53.5 | 浅野照治 | 57.5 | 青木利治 | 34.6 | 小西邦男 | 39.6 | 鮑振城 | 42.6 |
8位 | 矢田美代子 | 49.9 | 中島小一郎 | 44.3 | 光山良子 | 54.9 | 中島小一郎 | 30.6 | 浅川泰男 | 38.6 | 鳥羽幸代 | 40 |
9位 | 有田カヨ子 | 42.5 | 白井克子 | 43.3 | 山口勉 | 52.8 | 連合会C | 30.6 | 沢田善治 | 36.7 | 藤基公子 | 36.1 |
10位 | 杉本和男 | 42.4 | 中澤勝 | 43.2 | 栗田柳平 | 46.5 | 壽山雄大 | 28.4 | 岩田政代 | 34.5 | 森松美登司 | 35 |
平成23年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲塚千晃 | 104.8 | 光山義夫 | 84.5 | 光山義夫 | 39.3 | 佐伯行昭 | 120.9 | 鮑振城 | 67.9 | 稲塚千晃 | 104.2 |
2位 | 光山義夫 | 93.5 | 尾本健治 | 84.4 | 浅川泰男 | 37.4 | 小西邦男 | 115.8 | 北川修 | 63 | 平林龍彦 | 83.5 |
3位 | 尾本健治 | 70.8 | 下井田始 | 66.3 | 山内大彦 | 35.4 | 白井克子 | 58 | 尾坂幹喜 | 48.5 | 光山良子 | 81.7 |
4位 | 豊浦泰治 | 70.5 | 壽山雄大 | 56.7 | 小西邦男 | 34.7 | 森松美登司 | 56.6 | 光岡洋一 | 44.3 | 北川脩 | 70.4 |
5位 | 中島小一郎 | 54.3 | 沢田善治 | 55.4 | 光山良子 | 34.5 | 中島小一郎 | 46.8 | 平林龍彦 | 39.5 | 浅川泰男 | 58 |
6位 | 川相宣康 | 40.5 | 小塚起代江 | 37.1 | 尾﨑眞純 | 33.5 | 連合会1 | 42.8 | 松井真知子 | 38.9 | 阿部和代 | 57.4 |
7位 | 末久鑛 | 36.5 | 山内大彦 | 35 | 沢田善治 | 30.9 | 稲塚千晃 | 38.5 | 佐藤功 | 36.9 | 藤基公子 | 55.9 |
8位 | 山本健夫 | 28.7 | 光山良子 | 33.2 | 壽山雄大 | 27.8 | 中山陽夫 | 36.8 | 小西邦男 | 35.1 | 和田賴子 | 49.7 |
9位 | 井谷泰子 | 27 | 木許とみ子 | 28.5 | 植田廸子 | 27.4 | 光山義夫 | 35.4 | 浅川泰男 | 32.7 | 増田次郎 | 40.8 |
10位 | 浅野照治 | 26.9 | 青木利治 | 26.2 | 浅野照治 | 26.4 | 山本一夫 | 32.1 | 山本健夫 | 28.7 | 光山義夫 | 40.7 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 建部信一 | 72.2 | 平林龍彦 | 90.9 | 平林龍彦 | 104.9 | 島田秀江 | 81 | 中村清治 | 119.2 | 植田廸子 | 106.3 |
2位 | 平林龍彦 | 64.5 | 壽山雄大 | 89.8 | 北川脩 | 78 | 和田頼子 | 69.1 | 光山義夫 | 84.8 | 和田賴子 | 87.3 |
3位 | 中島小一郎 | 60.9 | 中澤勝 | 78.6 | 尾本健治 | 74 | 竹川清弘 | 65.8 | 藤基公子 | 56.1 | 平林龍彦 | 83.2 |
4位 | 増田次郎 | 57.5 | 東まいこ | 72.8 | 井上恵津子 | 73.5 | 増田次郎 | 61.7 | 稲塚千晃 | 55.8 | 川相宣康 | 78.5 |
5位 | 藤基公子 | 42.7 | 中村清治 | 52.4 | 宮原義典 | 69.4 | 北川脩 | 60.8 | 浅川泰男 | 45 | 光山義夫 | 59.5 |
6位 | 白井克子 | 41.3 | 光山義夫 | 44.3 | 浅川泰男 | 61.8 | 中村清治 | 57.3 | 和田賴子 | 32.8 | 末久鑛 | 43.2 |
7位 | 豊浦泰治 | 36.1 | 光山良子 | 43 | 粂映二 | 60.1 | 植田廸子 | 54.6 | 戸田悦子 | 28.2 | 尾坂幹喜 | 40.3 |
8位 | 松井真知子 | 35.8 | 増田次郎 | 40.2 | 栗田柳平 | 55.2 | 髙橋博 | 53.8 | 山本一夫 | 26.6 | 稲塚千晃 | 40.2 |
9位 | 鮑振城 | 35.5 | 中島小一郎 | 39.3 | 尾﨑眞純 | 52.6 | 有田カヨ子 | 51.6 | 沢田善治 | 23.9 | 戸田悦子 | 35.2 |
10位 | 沢田善治 | 28.4 | 佐藤功 | 33 | 山本健夫 | 50.4 | 松井真知子 | 51.3 | 尾本健治 | 23.6 | 小塚起代江 | 33.5 |
平成22年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅川泰男 | 89.2 | 田辺健太朗 | 76.9 | 伊達貞佑 | 71.3 | 浅野照治 | 68.3 | 豊浦泰治 | 73.5 | 鮑振城 | 73.6 |
2位 | 連合会 | 70.8 | 平井靖信 | 75.3 | 平禎一郎 | 70.1 | 沢田善治 | 59.1 | 藤基公子 | 59.6 | 中島小一郎 | 63 |
3位 | 竹川清弘 | 57.7 | 沢田善治 | 59.7 | 鮑振城 | 60.2 | 築山芳雄 | 55.9 | 植田廸子 | 40.6 | 山本一夫 | 61.5 |
4位 | 池永昌弘 | 56.3 | 鮑振城 | 59.1 | 山口勉 | 56.5 | 東中三千夫 | 55.2 | 竹川清弘 | 38.3 | 稲塚千晃 | 60.9 |
5位 | 井上礼子 | 54.2 | 山田晴夫 | 48.5 | 尾﨑眞純 | 48.5 | 川相宣康 | 55 | 竹沢みづめ | 32.8 | 豊浦泰治 | 57.8 |
6位 | 光山良子 | 47.8 | 笹田六郎 | 47.4 | 江口昭子 | 47 | 下井田始 | 50.5 | 浅川泰男 | 26.1 | 大賀淳太郎 | 57.6 |
7位 | 竹田彰二 | 43.7 | 山内大彦 | 47 | 山内大彦 | 38.4 | 馬場亮 | 45.4 | 青木利治 | 22.3 | 連合会3 | 50.5 |
8位 | 青木利治 | 40.1 | 中山陽夫 | 46.3 | 植田廸子 | 37.6 | 浅岡正 | 43.8 | 中島小一郎 | 19.5 | 曽我友 | 43.2 |
9位 | 北川脩 | 37.8 | 稲塚千晃 | 43.3 | 川相宣康 | 19.9 | 植田廸子 | 43.4 | 尾坂幹喜 | 18.7 | 尾坂幹喜 | 40.9 |
10位 | 川相宣康 | 35.2 | 竹沢みづめ | 35.4 | 北川脩 | 15.9 | 尾坂幹喜 | 34.8 | 沢田善治 | 18.7 | 井上裕彦 | 37.6 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 下井田始 | 79.3 | 河野兼也 | 94.3 | 稲塚千晃 | 116.1 | 尾坂幹喜 | 81.6 | 松本敬伸 | 74.7 | 稲塚千晃 | 88.8 |
2位 | 東中三千夫 | 68.9 | 平井靖信 | 88 | 築山芳雄 | 90.6 | 伊達貞佑 | 51.3 | 尾坂幹喜 | 50.8 | 光山義夫 | 61.1 |
3位 | 沢田善治 | 67.8 | 山内大彦 | 86.9 | 金丸佑樹 | 83 | 光山義夫 | 48.5 | 末久鑛 | 46.6 | 豊浦泰治 | 56.1 |
4位 | 吉田雄輝 | 59.7 | 光山良子 | 83.1 | 新畑由矢 | 76.2 | 松岡一夫 | 44.6 | 佐竹史彦 | 45.6 | 尾﨑眞純 | 55.6 |
5位 | 阿佐信吾 | 59.6 | 沢田善治 | 71.6 | 竹川清弘 | 68.3 | 増田次郎 | 42.5 | 鮑振城 | 43.3 | 壽山雄大 | 55.2 |
6位 | 尾坂幹喜 | 56.1 | 山本裕紀 | 66.8 | 今中脩間 | 56 | 平禎一郎 | 38.8 | 光山良子 | 43 | 佐竹史彦 | 48.6 |
7位 | 壽山雄大 | 51 | 青木利治 | 64.8 | 谷口峻作 | 50.5 | 築山芳雄 | 36.8 | 青木利治 | 33.6 | 尾坂幹喜 | 24.8 |
8位 | 今中脩間 | 43.8 | 稲塚千晃 | 62.6 | 松本和也 | 48.2 | 植田迪子 | 36.1 | 山口勉 | 29.5 | 増田次郎 | 23.8 |
9位 | 豊浦泰治 | 43.4 | 石崎和希 | 55.5 | 植田廸子 | 44.2 | 尾﨑眞純 | 32.9 | 光山義夫 | 26.6 | 竹沢みずめ | 14 |
10位 | 津田康佑 | 40.2 | 新畑由矢 | 51.5 | 河野兼也 | 43.3 | 竹沢みづめ | 25.5 | 竹川清弘 | 26.3 | 鮑振城 | 13.5 |
平成21年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沢田善治 | 107.8 | 小西邦男 | 99.1 | 小西邦男 | 93.0 | 山内大彦 | 108.5 | 川相宣康 | 85.6 | 木村信太郎 | 75.5 |
2位 | 島田秀江 | 79.1 | 山口勉 | 80.5 | 沢田善治 | 61.0 | 沢田善治 | 81.1 | 竹川清弘 | 79.0 | 中島小一郎 | 68.6 |
3位 | 九之池昭次 | 72.2 | 木村信太郎 | 77.5 | 尾﨑眞純 | 52.4 | 青木利治 | 72.4 | 東中三千男 | 61.9 | 大塚勝友 | 62.5 |
4位 | 北川脩 | 65.0 | 連合会 | 71.5 | 東中三千男 | 52.2 | 戸田悦子 | 39.4 | 浅岡正 | 58.6 | 生嶋笑子 | 60.8 |
5位 | 山田晴夫 | 59.8 | 森本哲 | 55.8 | 豊浦泰治 | 48.6 | 平禎一郎 | 37.2 | 光岡洋一 | 43.3 | 宮島弘明 | 56.0 |
6位 | 川相宣康 | 54.7 | 尾﨑眞純 | 54.7 | 大塚勝友 | 45.4 | 尾坂幹喜 | 32.9 | 尾﨑眞純 | 41.8 | 山内大彦 | 51.7 |
7位 | 尾坂幹喜 | 48.2 | 稲塚千晃 | 35.7 | 尾坂幹喜 | 44.6 | 島田秀江 | 30.4 | 稲塚千晃 | 41.4 | 浅川泰男 | 50.9 |
8位 | 竹沢みづめ | 41.2 | 平禎一郎 | 35.4 | 平禎一郎 | 43.1 | 大塚勝友 | 27.2 | 伊達貞佑 | 38.7 | 藪長三 | 46.5 |
9位 | 青木利治 | 31.9 | 東中三千男 | 33.9 | 青木利治 | 41.5 | 豊浦泰治 | 25.4 | 植田廸子 | 32.9 | 青木利治 | 45.6 |
10位 | 浅野照治 | 30.9 | 尾坂幹喜 | 30.6 | 下志和昭 | 34.4 | 若松幸子 | 24.4 | 連合会 | 31.9 | 三宅照子 | 44.9 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
優勝 | 三木泰 | 118.8 | 森暁彦 | 101.4 | 小西邦男 | 103.7 | 伊達貞佑 | 131.9 | 竹川清弘 | 101.0 | 中島小一郎 | 87.8 |
2位 | 竹田桃太郎 | 105.1 | 三浦啓子 | 98.6 | 吉井寿昭 | 76.9 | 尾﨑眞純 | 96.2 | 中島小一郎 | 99.0 | 光山義夫 | 67.6 |
3位 | 西澤健司 | 104.9 | 倉橋孝幸 | 98.3 | 井上裕彦 | 70.8 | 尾坂幹喜 | 61.8 | 木村信太郎 | 58.2 | 中山陽夫 | 63.9 |
4位 | 光山義夫 | 102.5 | 土井寛之 | 87.1 | 鐘江玉枝 | 65.2 | 沢田善治 | 51.0 | 光山良子 | 39.5 | 豊浦泰治 | 51.8 |
5位 | 近藤祐矢 | 77.6 | 片山貴史 | 84.9 | 船見正彰 | 63.3 | 川相宣康 | 47.6 | 連合会 | 35.2 | 竹沢みづめ | 41.1 |
6位 | 青木利治 | 72.1 | 有馬武 | 74.6 | 稲塚千晃 | 63.1 | 光山良子 | 45.6 | 浅野照治 | 27.2 | 沢田善治 | 40.3 |
7位 | 大前竜之介 | 61.9 | 山内茂 | 72.1 | 岡田浩一 | 60.4 | 青木利治 | 39.5 | 光山義夫 | 25.8 | 稲塚千晃 | 37.1 |
8位 | 中島小一郎 | 61.5 | 谷口峻作 | 63.6 | 山口勉 | 54.2 | 藤基公子 | 30.4 | 北川脩 | 22.3 | 尾﨑眞純 | 36.9 |
9位 | 木村信太郎 | 59.5 | 中川暁 | 55.5 | 大前竜之介 | 50.4 | 下井田始 | 26.5 | 平井靖信 | 15.6 | 光山良子 | 24.2 |
10位 | 土井寛之 | 50.4 | 大道淳史 | 54.7 | 平井靖信 | 46.9 | 稲塚千晃 | 24.0 | 連合会 | 7.4 | 竹川清弘 | 18.6 |
平成20年度
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田彰二 | 123.3 | 沢田善治 | 96.3 | 中島小一郎 | 91.8 | 植田廸子 | 107.0 | 竹川清弘 | 104.0 | 沢田善治 | 86.1 |
2位 | 大塚勝友 | 97.4 | 小西邦男 | 80.8 | 藤基公子 | 78.3 | 玉井清 | 79.1 | 浅岡正 | 103.0 | 山内大彦 | 78.9 |
3位 | 山口勉 | 91.7 | 山田晴夫 | 52.6 | 森本哲 | 77.6 | 豊浦泰治 | 72.1 | 沢田善治 | 88.7 | 太田博 | 76.2 |
4位 | 矢野邦彦 | 81.4 | 竹馬進 | 51.7 | 竹川清弘 | 58.6 | 山口勉 | 62.6 | 北川脩 | 75.8 | 尾﨑眞純 | 61.1 |
