大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 天一

大阪府大阪市西成区萩之茶屋2-2-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ東明

大阪府大阪市都島区町2-6-11

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 クラブ積木

大阪府大阪市中央区道修町3-3-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ピーチ牌

大阪府大阪市北区兎我野町11-10 スイスビル2 F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 新雀極天

大阪府大阪市中央区千日前1-9-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度10月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 浅川 泰男 7段 16.2 42.4 33.9 -4.1 88.4
2 浅田 ゆうこ 3段 31.3 18.7 28.4 5.3 83.7
3 白井 克子 6段 40.1 31.1 -4.2 13.7 80.7
4 平井 靖信 3段 -6.1 15.7 39.6 26.0 75.2
5 中村 清治 5段 -10.3 43.5 8.1 7.1 48.4
6 大津 アイ子 4段 -12.1 32.2 6.0 20.9 47.0
7 沢田 善治 4段 23.8 8.5 7.4 5.1 44.8
8 稲田 映子 5段 9.2 4.6 22.5 4.1 40.4
9 幸田 潔 4段 18.4 -10.0 -5.8 36.9 39.5
10 大沢 久美子 2段 -2.1 -9.3 29.9 16.4 34.9
11 島田 秀江 4段 33.6 4.1 -12.0 7.1 32.8
12 川相 宣康 5段 8.2 47.6 -17.6 -7.1 31.1
13 空田 明男 1段 -19.4 -14.0 40.7 19.1 26.4
14 山本 忠男 * -7.8 -13.5 21.1 8.2 8.0
15 西野 由和 3段 -4.4 -7.1 -30.8 48.9 6.6
16 中村 哲一 3段 17.6 -8.9 2.3 -7.6 3.4
17 尾坂 幹喜 7段 18.3 -28.8 -9.9 20.6 0.2
18 大河内 眞佐子 4段 10.7 -8.6 3.1 -6.3 -1.1
19 中山 康弘 4段 -38.5 30.2 6.0 -7.1 -9.4
20 平野 まり子 * -11.8 -39.5 13.0 24.6 -13.7
20 増田 次郎 7段 -8.7 18.5 -30.4 6.9 -13.7
22 山口 孟 3段 -6.0 4.9 4.8 -21.2 -17.5
23 阿曽 隆三 5段 -9.6 -13.5 -5.8 6.7 -22.2
24 豊浦 泰治 4段 4.8 4.9 -16.1 -21.5 -27.9
25 須佐美 之胤 3段 27.5 -17.7 -13.5 -24.9 -28.6
26 寸田 直温 4段 10.5 -20.3 -17.3 -2.8 -29.9
27 吉井 清二 3段 -13.6 -2.2 -8.1 -13.7 -37.6
28 小田 紗那子 * 17.3 -10.4 -27.9 -19.1 -40.1
29 家出 喜代子 4段 -32.6 -11.4 12.5 -13.4 -44.9
30 稲塚 千晃 7段 -16.0 -23.4 5.5 -13.9 -47.8
31 山本 明子 * -42.5 -17.4 17.4 -7.7 -50.2
32 坂田 節三 1段 -13.2 -6.3 -6.8 -25.1 -51.4
33 中部屋 安佐恵 * 10.6 -13.5 -30.1 -21.0 -54.0
34 高橋 武近 6段 2.1 -5.8 -20.8 -36.3 -60.8
35 吉田 和夫 2段 -24.5 -2.3 -33.1 -5.8 -65.7
36 尾崎 真純 8段 -21.0 -23.0 -12.0 -19.0 -75.0

フォトギャラリー