大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 和光

大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-3-53

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 イタリア

大阪府大阪市中央区難波4-3-15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀フジ

大阪府高槻市柱本3-6-14

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 しんしん荘

大阪府大阪市住吉区長居東4-7-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 平和クラブ

大阪府大阪市生野区巽中2-21-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度6月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 豊浦 泰治 4段 47.8 20.4 27.7 -23.9 72.0
2 保坂 貞茂 3段 37.9 4.7 20.3 2.1 65.0
3 澤田 善治 4段 -10.3 9.3 33.4 30.1 62.5
4 山口 孟 3段 26.4 15.3 15.1 3.0 59.8
5 藤本 進 5段 15.1 46.9 -15.0 10.7 57.7
6 増田 次郎 7段 10.2 6.6 28.9 7.8 53.5
7 平野 まり子 * 32.7 11.0 23.6 -17.4 49.9
8 藤井 正博 3段 8.2 25.8 4.1 11.0 49.1
9 西野 由和 3段 -9.5 26.0 20.0 11.4 47.9
10 浅川 泰男 7段 -31.3 6.7 30.0 41.1 46.5
11 阿児 勝子 2段 11.7 27.9 -11.6 9.2 37.2
12 小田 紗那子 * -5.3 6.7 6.0 21.1 28.5
13 中山 康弘 4段 10.7 -9.3 11.2 14.0 26.6
14 尾坂 幹喜 7段 -14.8 -5.5 23.5 22.4 25.6
15 大川 定子 4段 12.1 18.2 -4.7 -11.0 14.6
16 大河内 眞佐子 4段 18.6 -27.7 15.1 7.6 13.6
17 稲田 松美 2段 4.1 10.4 -6.9 2.5 10.1
18 中村 哲一 3段 -5.5 13.7 -19.2 15.9 4.9
19 樋﨑 信夫 4段 -12.4 15.7 -12.5 11.4 2.2
20 幸田 潔 4段 22.0 2.5 -25.9 2.1 0.7
21 稲塚 千晃 7段 5.6 -14.6 24.1 -16.5 -1.4
22 家出 喜代子 4段 20.8 -19.9 15.8 -20.3 -3.6
23 矢野 晃 2段 -17.2 -7.5 17.4 3.3 -4.0
24 安藤 靖二 3段 -28.4 8.5 -3.2 17.0 -6.1
25 藤基 公子 5段 -4.4 -17.2 -8.6 23.2 -7.0
26 阿曽 隆三 5段 -21.2 -9.6 9.7 13.9 -7.2
27 斉藤 安佐恵 * -12.9 10.0 -28.9 23.6 -8.2
28 中島 昭子 5段 13.0 -14.6 4.5 -13.7 -10.8
29 稲田 映子 5段 -13.6 22.6 -25.1 5.0 -11.1
30 有田 カヨ子 5段 -7.1 -15.0 -10.9 21.4 -11.6
31 生嶋 笑子 3段 21.0 18.6 -14.6 -36.8 -11.8
32 中村 清治 5段 5.5 -17.9 -10.7 7.6 -15.5
33 坂田 節三 1段 29.8 -25.6 -20.5 -12.6 -28.9
34 島田 秀江 4段 -27.4 -12.2 12.4 -7.0 -34.2
35 川相 宣康 5段 10.6 -21.7 -32.5 6.8 -36.8
36 尾崎 真純 8段 -4.4 -15.5 -12.0 -11.2 -43.1
37 大沢 久美子 2段 -22.6 11.9 -6.4 -27.6 -44.7
38 中平 貴子 * -24.1 -28.7 22.5 -18.0 -48.3
39 軽部 一枝 * -23.5 -7.8 5.0 -23.0 -49.3
40 山本 一夫 3段 -17.8 -6.7 -17.7 -16.3 -58.5
41 木村 丸子 4段 -11.3 -31.8 -12.8 -4.4 -60.3
42 甲斐 正盛 4段 -8.4 -22.6 -5.8 -34.6 -71.4
43 鷹羽 美徳 5段 -13.6 -19.5 -13.7 -29.4 -76.2
44 吉澤 民子 1段 -16.8 11.5 -51.1 -21.5 -77.9

フォトギャラリー