大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ プレイジャン

大阪府豊中市岡町南3-5-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 あき

大阪府大阪市北区本庄東1-12-19

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀トップ

大阪府大阪市北区芝田1-3-13 シバタビルB1F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 大成クラブ

大阪府豊中市庄内西町4-1-21

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブメイク

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-7-30

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2017年度8月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 樋﨑 信夫 4段 32.6 38.2 22.1 -5.6 87.3
2 西野 由和 3段 30.1 16.8 9.3 11.9 68.1
3 沢田 善治 4段 -18.9 65.0 -10.0 28.0 64.1
4 大津 アイ子 4段 12.8 25.6 7.8 11.9 58.1
5 吉永 さゆり 3段 12.9 18.3 7.6 4.8 43.6
6 大河内 眞佐子 4段 8.1 17.7 7.7 6.8 40.3
7 甲斐 正盛 4段 6.7 27.0 -17.9 22.1 37.9
8 山本 一夫 3段 15.3 2.6 -12.9 28.3 33.3
8 平野 まり子 1段 -5.7 9.8 43.3 -14.1 33.3
10 島田 秀江 4段 -4.6 9.6 41.2 -16.5 29.7
11 須佐美 之胤 3段 24.0 -8.3 -13.3 27.2 29.6
12 藤基 公子 5段 9.2 32.1 8.5 -20.3 29.5
13 家出 喜代子 4段 5.3 -39.1 42.0 16.0 24.2
14 大沢 久美子 2段 29.4 -13.3 -10.6 17.6 23.1
15 尾坂 幹喜 7段 -8.0 4.0 16.6 3.0 15.6
16 浅川 泰男 7段 7.9 8.8 -5.7 4.3 15.3
17 豊浦 泰治 4段 -11.3 -24.2 35.9 13.4 13.8
18 空田 明男 * -6.6 -12.2 14.1 15.7 11.0
19 中村 哲一 3段 4.2 -25.0 27.2 4.2 10.6
20 中部屋 安佐恵 * 4.5 22.0 -26.5 9.2 9.2
21 白井 克子 6段 -18.8 9.7 -16.9 28.7 2.7
22 有田 カヨ子 5段 34.8 -10.6 -12.8 -9.1 2.3
23 中山 康弘 4段 -43.8 17.2 5.6 19.3 -1.7
24 幸田 潔 4段 10.1 4.4 28.4 -48.2 -5.3
25 増田 次郎 7段 -4.4 -20.8 14.8 5.0 -5.4
26 安藤 靖二 3段 12.3 -10.9 -2.2 -6.1 -6.9
27 吉澤 民子 1段 -16.8 6.3 29.9 -28.7 -9.3
28 山口 孟 3段 -21.6 9.6 16.1 -14.0 -9.9
29 稲田 映子 5段 -15.6 -19.2 12.8 9.5 -12.5
30 川相 宣康 5段 13.8 -19.2 -31.3 24.0 -12.7
31 平林 龍彦 4段 29.3 -20.8 -4.7 -21.0 -17.2
32 大川 定子 4段 -24.6 -6.7 -7.7 17.4 -21.6
33 吉田 和夫 2段 -4.2 -8.9 -15.3 6.2 -22.2
34 矢野 晃 5段 -16.0 -34.7 18.9 8.3 -23.5
35 宮代 汎子 4段 3.6 -7.5 -4.6 -18.6 -27.1
36 稲塚 千晃 7段 31.9 -4.5 -33.0 -27.9 -33.5
37 尾崎 真純 8段 -15.1 -18.5 10.8 -18.2 -41.0
38 坪田 孝子 * -12.4 5.1 -28.3 -6.1 -41.7
39 高峯 弥都琉 3段 5.5 -3.1 -25.2 -19.4 -42.2
40 保坂 貞茂 3段 -20.8 11.3 -22.6 -26.9 -59.0
41 中村 清治 5段 -16.9 -30.5 -34.0 15.7 -65.7
42 藤井 正博 3段 -22.5 -22.7 -20.2 -6.0 -71.4
43 玉井 清 4段 -9.7 6.7 -48.8 -20.9 -72.7
44 中沢 勝 1段 -26.0 -7.1 -16.1 -30.9 -80.1

フォトギャラリー