大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 シャルマン

大阪府大阪市中央区瓦町4-3-6

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 モリサキ

大阪府大阪市北区角田町9-20

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ ニュー北斗

大阪府大阪市都島区大東町1-8-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ナンバーワン

大阪府大阪市都島区東野田町2-4-14 藤原ビル2F(京阪ホテル向い・松屋の隣)

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 雀トップ 南森町店

大阪府大阪市北区南森町2-3-37 昭和南森町ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2018年度4月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 佐藤 功 2段 -5.1 16.9 51.2 50.1 113.1
2 澤田 善治 4段 16.7 35.7 7.2 24.8 84.4
3 藤本 進 5段 64.8 -16.2 27.6 4.7 80.9
4 甲斐 正盛 4段 29.8 27.7 13.4 -8.7 62.2
5 尾坂 幹喜 7段 33.4 2.1 2.9 22.3 60.7
6 浅田 ゆうこ 3段 11.1 24.6 12.2 10.6 58.5
7 幸田 潔 4段 15.1 22.7 5.0 14.5 57.3
8 吉田 久美子 4段 11.0 11.2 27.9 -2.1 48.0
9 尾崎 真純 8段 21.7 34.9 -11.1 -4.0 41.5
10 阪田 耕次 * 9.4 -15.6 -5.4 52.3 40.7
11 田辺 勝弘 1段 -11.1 -3.5 -11.0 52.2 26.6
12 大河内 眞佐子 4段 -10.9 5.2 -4.4 36.3 26.2
13 島田 秀江 4段 25.6 9.4 -4.9 -6.6 23.5
14 大津 アイ子 4段 -6.1 18.2 -2.6 11.1 20.6
15 横田 正宏 * 10.9 14.6 -30.6 24.4 19.3
16 保坂 貞茂 3段 24.5 -7.3 -14.4 15.2 18.0
17 山口 純市 2段 27.7 -25.8 -2.4 13.9 13.4
18 中村 哲一 3段 12.4 -13.4 7.6 3.0 9.6
19 小賀 隆 * -6.0 12.0 8.8 -5.9 8.9
20 稲塚 千晃 7段 2.8 20.3 10.2 -30.6 2.7
21 加藤 春樹 * 25.2 16.6 -24.8 -16.7 0.3
22 遠山 比沙子 4段 -31.6 26.4 28.1 -23.5 -0.6
23 豊浦 泰治 4段 -23.1 -22.5 8.4 35.3 -1.9
24 白井 克子 6段 -18.1 -11.6 22.7 4.4 -2.6
25 阿児 勝子 2段 13.8 -12.1 18.2 -23.9 -4.0
26 藤平 昇三 * -9.7 -11.5 19.3 -6.0 -7.9
27 中部屋 安佐恵 * -28.6 -5.6 6.1 18.1 -10.0
28 有田 カヨ子 5段 -7.0 -12.3 -5.2 11.8 -12.7
29 稲田 映子 5段 9.2 -10.9 -22.5 10.4 -13.8
30 竹川 清弘 3段 -20.7 25.2 7.5 -27.7 -15.7
31 山口 孟 3段 -21.6 13.2 -15.4 7.1 -16.7
32 高橋 博 1段 -7.5 -7.6 -12.7 7.0 -20.8
33 西野 由和 3段 15.9 -31.7 10.4 -16.4 -21.8
34 増田 次郎 7段 24.7 -24.4 8.9 -32.1 -22.9
35 高橋 武近 6段 22.6 2.4 -23.7 -24.5 -23.2
36 吉澤 民子 2段 -2.2 18.2 -12.7 -30.0 -26.7
37 小塚 起代江 6段 -13.1 29.9 -15.6 -33.4 -32.2
38 矢田 美代子 3段 -5.2 -12.0 -22.9 2.2 -37.9
39 軽部 一枝 * 11.5 4.8 -17.3 -37.0 -38.0
40 西 照美 * -28.3 10.7 13.1 -34.8 -39.3
41 小林 敏子 2段 -18.8 -41.0 2.5 17.1 -40.2
42 中山 康弘 4段 -16.5 -8.9 -7.5 -12.0 -44.9
43 中村 清治 5段 -78.6 -20.8 18.8 34.7 -45.9
44 三谷 ヒデ子 4段 6.0 -8.1 -17.7 -28.4 -48.2
45 家出 喜代子 4段 -18.2 -21.7 -4.7 -14.3 -58.9
46 木村 丸子 4段 -27.9 -8.1 -13.4 -13.2 -62.6
47 石渡 隆 * -12.3 -25.6 -6.8 -33.0 -77.7
48 空田 明男 4段 -17.6 -24.7 -28.3 -18.7 -89.3

フォトギャラリー