大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 サロンシロー

大阪府八尾市山本町南1-2-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ヴィーナスパート2

大阪府大阪市中央区谷町3-4-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ大関

大阪府大阪市都島区大東町1-12-13

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブバンビ

大阪府摂津市千里丘東3-10-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 フリー麻雀パオ

大阪府大阪市北区堂島1-5-2 フェザービルB1F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度1月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 川相 宣康 6段 -16.0 29.7 25.1 17.3 56.1
2 家出 喜代子 5段 31.1 -12.0 24.6 10.9 54.6
3 中村 哲一 3段 -11.7 7.5 16.1 38.3 50.2
4 大津 アイ子 4段 34.4 6.5 -11.1 16.7 46.5
5 尾坂 幹喜 7段 24.4 -5.0 17.2 6.7 43.3
6 空田 明男 4段 4.5 5.4 6.5 25.9 42.3
7 甲斐 正盛 4段 40.4 -8.0 -6.7 14.6 40.3
8 稲塚 千晃 7段 -14.9 15.1 32.7 7.3 40.2
9 高橋 博 1段 21.0 13.4 3.7 -6.8 31.3
10 宮代 汎子 4段 -17.0 41.1 10.8 -4.4 30.5
11 佐倉 光一郎 1段 15.1 13.5 -4.9 3.5 27.2
12 尾崎 真純 8段 -5.7 27.7 8.5 -3.5 27.0
13 浅田 ゆうこ 3段 42.7 -18.4 13.2 -12.2 25.3
14 建部 信一 6段 5.8 22.4 -14.0 9.2 23.4
15 保坂 貞茂 3段 -12.5 -5.6 15.5 23.8 21.2
16 浅川 泰男 7段 7.5 18.7 -13.0 7.7 20.9
17 藪 長三 5段 9.3 15.7 5.3 -12.4 17.9
18 木村 丸子 4段 5.2 -36.5 19.9 21.0 9.6
19 軽部 一枝 1段 -4.8 9.4 13.7 -14.1 4.2
20 稲田 映子 5段 -29.7 20.9 17.0 -4.2 4.0
21 中部屋 安佐恵 1段 8.1 17.3 -18.0 -4.3 3.1
22 大河内 眞佐子 4段 2.4 -5.3 25.1 -20.3 1.9
23 増田 次郎 7段 -23.0 -2.8 21.1 6.0 1.3
24 吉田 久美子 4段 30.9 -8.1 -11.1 -10.7 1.0
25 宮城 典生 4段 -8.1 19.3 7.1 -18.3 0.0
26 吉澤 民子 2段 -17.7 5.4 -12.7 23.9 -1.1
27 阿児 勝子 2段 -17.3 -14.0 7.4 21.5 -2.4
28 島田 秀江 5段 -14.6 15.3 17.5 -21.0 -2.8
29 山口 孟 3段 28.6 -5.7 -6.2 -19.7 -3.0
30 中島 俊幸 4段 18.1 -5.9 -14.1 -8.1 -10.0
31 高橋 武近 6段 -12.4 21.3 -16.7 -3.4 -11.2
32 山本 一夫 3段 -15.8 -4.5 -18.6 24.3 -14.6
33 幸田 潔 4段 7.9 -14.6 12.2 -21.6 -16.1
34 小山 正明 1段 -18.7 -5.3 -8.5 15.5 -17.0
35 中村 清治 5段 19.0 -16.4 -4.1 -20.6 -22.1
36 中山 康弘 4段 7.3 -27.0 -21.6 18.1 -23.2
37 阿曽 隆三 5段 -4.6 17.7 -21.1 -15.9 -23.9
38 吉田 和夫 2段 24.0 -17.9 -25.7 -6.9 -26.5
39 三谷 ヒデ子 4段 -7.4 -8.7 -3.0 -15.5 -34.6
40 澤田 善治 4段 -42.5 -10.5 33.2 -15.6 -35.4
41 白井 克子 6段 -15.4 -8.3 -20.4 8.5 -35.6
42 西野 由和 3段 11.1 -17.7 -37.6 7.1 -37.1
43 小田 紗那子 1段 7.9 -15.4 -8.0 -28.5 -44.0
44 小塚 起代江 6段 -20.8 -16.8 -20.7 9.4 -48.9
45 大沢 久美子 2段 -27.3 -25.5 8.5 -5.8 -50.1
46 矢野 晃 2段 -11.6 -29.2 -4.7 -6.3 -51.8
47 谷口 奈里子 1段 -33.4 9.4 -7.4 -20.5 -51.9
48 佐藤 功 2段 -3.8 -7.6 -32.0 -16.6 -60.0

フォトギャラリー