大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 新北浜

大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-10 ムネタビルB1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 いろは

大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 天一

大阪府大阪市西成区萩之茶屋2-2-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀倶楽部 神龍 (シェンロン)

大阪府吹田市江坂町1丁目22-23 江坂中央ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 雀友

大阪府大阪市中央区東心斎橋筋2-4-28

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度11月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 中村 哲一 3段 68.6 -26.2 52.6 42.7 137.7
2 中部屋 安佐恵 1段 12.1 6.7 6.9 34.1 59.8
3 大沢 久美子 3段 5.5 22.6 2.9 23.7 54.7
4 浅田 治 3段 3.1 6.9 17.2 22.4 49.6
5 保坂 貞茂 3段 17.5 4.6 23.9 -3.4 42.6
6 中山 康弘 4段 38.5 -10.3 4.0 10.1 42.3
7 藤本 進 5段 21.5 13.6 -6.3 8.3 37.1
8 山口 純市 3段 -16.7 29.6 23.3 -3.0 33.2
9 坂口 光好 7段 -7.5 20.1 24.7 -5.5 31.8
10 稲塚 千晃 7段 9.5 -10.6 6.5 26.1 31.5
11 家出 喜代子 5段 17.3 15.5 -6.5 5.1 31.4
12 遠山 比紗子 4段 -5.5 26.0 -6.0 11.8 26.3
13 白井 克子 6段 11.5 -5.0 6.5 8.3 21.3
14 川相 宣康 6段 -4.2 32.8 -17.2 2.4 13.8
15 小田 紗那子 1段 25.6 -14.8 13.3 -10.7 13.4
16 島田 秀江 6段 -5.0 -8.0 10.4 15.6 13.0
17 小賀 隆 4段 33.3 13.4 -19.8 -14.0 12.9
18 尾坂 幹喜 7段 -20.6 54.2 15.3 -37.9 11.0
19 喜 春雄 1段 5.5 12.5 -26.5 14.7 6.2
20 宮代 汎子 4段 10.7 -20.2 20.5 -7.6 3.4
21 豊浦 泰治 4段 -18.5 6.1 -4.1 19.6 3.1
22 増田 次郎 7段 -24.2 7.1 12.9 6.8 2.6
23 高橋 武近 6段 11.7 -7.8 -18.6 11.4 -3.3
24 吉田 和夫 2段 8.3 -9.1 20.8 -34.4 -14.4
25 小塚 起代江 6段 5.6 -9.5 -8.7 -8.7 -21.3
26 山本 一夫 3段 8.4 30.7 -42.9 -19.4 -23.2
27 佐倉 光一郎 1段 14.0 2.0 -28.4 -16.3 -28.7
28 内田 徹 1段 16.1 -24.9 -13.4 -11.9 -34.1
29 阿児 勝子 2段 -32.5 -23.2 -10.1 17.8 -48.0
30 木村 丸子 4段 -36.3 -30.0 14.0 2.3 -50.0
31 吉田 久美子 4段 -32.2 -15.5 10.3 -23.8 -61.2
32 吉澤 民子 3段 -19.3 -9.5 -30.8 -5.6 -65.2
33 尾崎 真純 8段 -43.1 -21.0 15.8 -23.8 -72.1
34 佐藤 功 2段 -25.5 -14.1 -17.3 -17.5 -74.4
35 軽部 一枝 1段 -27.7 -20.9 -22.0 -8.2 -78.8
36 有田 カヨ子 5段 -25.5 -23.8 -23.2 -31.5 -104.0

フォトギャラリー