大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 あき

大阪府大阪市北区本庄東1-12-19

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ宣

大阪府大阪市都島区中野町5-3-24

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 Jan-Soul

大阪府吹田市千里山東1-7-29 中村ビル2F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 三千

大阪府大阪市東成区深江南1-16-27 ダイセキパレス3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ドリーム倶楽部

大阪府吹田市長野東18−4

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度4月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 浅田 ゆうこ 3段 5.8 4.8 29.1 52.0 91.7
2 坂口 光好 7段 27.4 51.6 -14.4 9.7 74.3
3 今井 政一 2段 19.3 33.3 -4.7 20.4 68.3
4 尾崎 真純 8段 32.2 19.3 5.9 6.5 63.9
5 吉田 和夫 2段 19.3 8.8 4.9 30.2 63.2
6 澤田 善治 4段 27.6 -12.1 13.7 28.7 57.9
7 白井 克子 6段 32.0 -14.5 14.9 12.7 45.1
8 大津 アイ子 4段 -20.6 23.0 13.8 27.8 44.0
9 大河内 眞佐子 4段 26.9 -25.3 21.1 16.1 38.8
10 有田 カヨ子 5段 -6.4 16.1 14.2 10.0 33.9
11 高橋 博 1段 12.4 -5.5 14.6 12.2 33.7
12 尾坂 幹喜 7段 6.7 27.3 -29.5 21.6 26.1
13 藤井 幸雄 * 4.8 -14.9 37.0 -5.6 21.3
14 中村 清治 5段 17.5 -7.9 26.0 -16.5 19.1
15 幸田 潔 4段 -12.6 9.4 18.9 2.0 17.7
16 阿児 勝子 2段 5.6 27.6 4.4 -21.3 16.3
17 坂田 節三 1段 8.1 -10.7 -11.7 25.4 11.1
18 田中 保至 * -13.3 19.9 21.4 -20.6 7.4
19 佐倉 光一郎 * 22.1 4.3 3.2 -23.0 6.6
20 空田 明男 4段 36.5 -23.2 -19.7 7.7 1.3
21 川相 宣康 6段 7.7 21.9 -9.1 -19.3 1.2
22 谷口 奈里子 * -10.6 5.1 -14.2 20.7 1.0
23 榎木田 慶子 * 9.7 33.3 -25.7 -17.8 -0.5
24 中山 康弘 4段 -17.5 -11.7 4.6 19.6 -5.0
25 藪 長三 5段 12.0 -32.0 -14.2 28.5 -5.7
26 稲田 映子 5段 -16.8 7.1 4.6 -5.5 -10.6
27 保坂 貞茂 3段 8.7 -4.8 -12.6 -3.0 -11.7
28 阪田 耕次 3段 -27.2 15.2 11.1 -11.9 -12.8
29 家出 喜代子 5段 11.2 -18.1 18.1 -26.9 -15.7
30 山口 純市 2段 9.1 8.8 -5.6 -28.3 -16.0
31 木村 丸子 4段 22.7 -6.1 -27.2 -9.1 -19.7
32 阿曽 隆三 5段 -11.5 5.0 4.0 -17.5 -20.0
33 稲塚 千晃 7段 5.9 -6.2 -17.6 -2.3 -20.2
34 今 貞子 * -25.1 -6.0 -4.5 14.7 -20.9
35 小賀 隆 3段 7.9 -14.1 21.7 -37.3 -21.8
36 中部屋 安佐恵 * -10.5 -8.5 5.9 -10.8 -23.9
37 増田 次郎 7段 -17.0 -15.5 -5.1 12.6 -25.0
38 藤基 公子 5段 2.6 -23.3 -10.3 4.8 -26.2
39 吉澤 民子 3段 -8.4 -13.3 -7.0 -6.7 -35.4
40 小田 紗那子 * -12.2 -7.1 7.8 -25.0 -36.5
41 中村 哲一 3段 -25.1 13.8 -23.6 -4.9 -39.8
42 宮城 典生 4段 -11.7 -5.8 -28.0 5.6 -39.9
43 小塚 起代江 6段 -12.7 -21.9 8.7 -20.8 -46.7
44 藤本 進 5段 -28.2 -3.0 12.3 -28.2 -47.1
45 大沢 久美子 2段 -23.0 -11.0 -8.5 -5.1 -47.6
46 島田 秀江 5段 -49.4 21.7 -12.1 -20.6 -60.4
47 軽部 一枝 1段 -25.1 -15.7 2.2 -22.5 -61.1
48 山口 孟 3段 -16.8 -39.1 -38.8 21.0 -73.7

フォトギャラリー