大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀BIG

大阪府東大阪市神田町10-16 サクラビル1F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ北よし

大阪府大阪市中央区本町3-4-15

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 モンロー倶楽部

大阪府大阪市港区波除3-1-1

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 エアポート

大阪府池田市

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 吉竹荘

大阪府高槻市芥川町1-15-25

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度8月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 遠山 比紗子 4段 23.3 46.6 11.9 17.6 99.4
2 五十嵐 光國 3段 27.0 34.4 6.5 6.2 74.1
3 稲塚 千晃 7段 16.0 -8.6 4.8 54.1 66.3
4 小賀 隆 4段 -5.3 18.7 -12.0 51.4 52.8
5 空田 明男 4段 18.2 28.1 -3.6 9.4 52.1
6 増田 次郎 7段 6.3 4.3 42.7 -4.4 48.9
7 坂田 節三 1段 6.9 3.6 39.5 -3.0 47.0
8 平井 政己 * 4.5 -25.9 38.8 23.8 41.2
9 白井 克子 6段 2.9 -5.0 9.8 29.4 37.1
10 佐藤 功 2段 -5.2 27.4 16.9 -3.8 35.3
11 大沢 久美子 2段 26.0 -14.5 14.3 9.0 34.8
12 澤田 善治 4段 -5.3 19.3 11.3 9.2 34.5
13 山本 一夫 3段 6.2 -7.2 7.4 24.9 31.3
14 佐倉 光一郎 * 11.8 23.6 -12.7 7.4 30.1
15 豊浦 泰治 4段 -2.2 -11.5 11.4 28.5 26.2
16 中島 俊幸 4段 18.2 18.4 -8.1 -5.9 22.6
17 中山 康弘 4段 42.1 21.7 -16.0 -26.8 21.0
18 中村 哲一 3段 -26.3 3.6 20.7 22.8 20.8
19 保坂 貞茂 3段 -2.1 -4.6 28.6 -9.6 12.3
20 吉田 和夫 2段 44.4 4.3 -6.9 -35.1 6.7
21 木村 丸子 4段 -10.5 5.9 23.7 -15.0 4.1
22 川相 宣康 6段 9.8 -19.6 -14.0 24.5 0.7
23 小田 紗那子 * -7.6 -15.8 21.0 2.7 0.3
24 吉澤 民子 3段 -9.8 -11.1 34.7 -13.9 -0.1
25 坂口 光好 7段 62.6 -15.8 -25.8 -21.6 -0.6
26 阪田 耕次 3段 -16.8 -34.0 20.8 26.9 -3.1
27 高橋 和子 * -15.8 -27.0 12.3 23.5 -7.0
28 藪 長三 5段 18.2 -15.0 -23.2 12.5 -7.5
29 松尾 龍 * -2.5 4.7 -3.4 -9.4 -10.6
30 今中 脩間 2段 -22.8 11.0 -21.1 19.5 -13.4
30 矢田 美代子 3段 -9.2 -15.9 -11.0 22.7 -13.4
32 浅田 ゆうこ 3段 -9.9 19.0 -4.9 -19.8 -15.6
33 尾坂 幹喜 7段 -18.9 29.1 -6.9 -19.4 -16.1
34 家出 喜代子 5段 5.5 18.0 -20.2 -24.9 -21.6
35 万田 与蔵 * 23.5 -26.6 -10.0 -12.1 -25.2
36 大河内 眞佐子 4段 15.2 -20.4 -7.6 -12.5 -25.3
37 高橋 武近 6段 -15.4 -4.1 14.6 -22.4 -27.3
38 尾崎 真純 8段 -12.5 7.3 -16.5 -9.5 -31.2
39 吉田 久美子 4段 -17.1 11.8 -11.7 -16.5 -33.5
40 島田 秀江 5段 -26.3 7.2 -9.2 -8.7 -37.0
41 喜 春雄 1段 -13.6 9.5 -25.3 -11.5 -40.9
42 宮代 汎子 4段 -45.1 12.8 -26.6 13.9 -45.0
43 中村 清治 5段 -18.0 -22.1 5.8 -12.4 -46.7
44 陣之内 宏樹 * -6.0 -9.4 -37.8 -2.5 -55.7
45 中部屋 安佐恵 * -7.4 -30.7 -17.9 -5.4 -61.4
46 納 貴士 * -8.1 13.8 -32.3 -42.6 -69.2
47 末本 幸代 * -26.9 -19.7 8.8 -34.6 -72.4
48 藤本 進 5段 -22.0 -39.6 -21.6 -36.6 -119.8

フォトギャラリー