大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止

大阪府摂津市千里丘1-13-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 鈴蘭荘

大阪府大阪市住之江区北加賀屋1-2-34

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 あさすずめ

大阪府大阪市中央区平野町1-8-5

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブいづみ

大阪府大阪市天王寺区下味原町5-23

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀サロン 銀水

大阪府大阪市北区中津3-5-7

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2020年度8月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 鮑 振城 4段 37.5 17.4 21.7 6.5 83.1
2 山本 一夫 3段 17.7 -14.7 32.6 42.5 78.1
3 尾崎 真純 8段 33.7 11.6 -17.6 36.2 63.9
4 平林 龍彦 4段 22.7 22.1 4.0 7.1 55.9
5 吉田 和夫 2段 -7.8 4.8 34.2 23.8 55.0
6 空田 明男 4段 40.9 -8.4 7.4 14.6 54.5
7 角田 一男 * 5.2 14.6 -8.3 21.5 33.0
8 稲塚 千晃 7段 13.9 15.2 -7.9 8.1 29.3
9 軽部 一枝 * -10.7 41.8 20.7 -25.4 26.4
10 阪田 耕次 4段 -4.3 29.3 17.9 -18.8 24.1
11 谷口 奈里子 * 11.8 -22.0 19.9 11.4 21.1
12 藤井 宗治 * 8.4 16.8 -9.0 2.8 19.0
13 小田 紗那子 * 5.0 6.0 10.4 -12.3 9.1
14 小賀 隆 4段 17.3 4.8 -13.4 -3.4 5.3
15 甲斐 正盛 4段 -20.3 -25.2 11.8 37.0 3.3
16 豊浦 泰治 4段 -15.6 15.2 9.0 -8.8 -0.2
17 稲田 映子 5段 5.7 -18.7 11.5 -16.4 -17.9
18 須佐美 之胤 4段 -27.1 9.7 16.1 -19.6 -20.9
19 幸田 潔 4段 -28.4 -16.9 18.7 -6.5 -33.1
20 澤田 善治 4段 -20.4 13.9 -6.7 -21.3 -34.5
21 佐藤 功 4段 -29.2 -6.7 -24.0 18.7 -41.2
22 松原 一登 2段 -7.9 23.0 -29.6 -27.7 -42.2
23 大河内 眞佐子 4段 -16.8 -35.4 -12.8 12.7 -52.3
24 吉澤 民子 3段 -3.8 11.1 -37.7 -22.0 -52.4
25 犬塚 敦子 * 2.7 -29.8 -4.3 -26.1 -57.5
26 八野 和美 2段 -12.9 -14.5 -23.5 -7.4 -58.3
27 喜 春雄 4段 -11.6 -31.8 -18.3 -10.8 -72.5
28 赤木 知子 * -5.7 -33.2 -22.8 -16.4 -78.1

フォトギャラリー