大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 白鳥

大阪府大阪市中央区平野町4-6-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀ラウンジ 慈庵

大阪府大阪市中央区久太郎町4-2-14

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 新雀極天

大阪府大阪市中央区千日前1-9-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 東風荘

大阪府大阪市都島区東野田町3-11-9 岡本ビル3F

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 グリーン倶楽部

大阪府大阪市住吉区東粉浜3-25-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2021年度3月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 中島 俊幸 5段 32.2 24.3 16.5 20.5 93.5
2 木村 丸子 4段 24.6 23.3 28.1 9.5 85.5
3 藤井 宗治 * 18.1 29.2 24.1 7.6 79.0
4 尾坂 幹喜 7段 36.1 20.7 -15.7 31.0 72.1
5 家出 喜代子 6段 5.0 15.0 35.6 11.0 66.6
6 犬塚 敦子 * 10.8 17.5 12.7 14.9 55.9
7 小賀 隆 4段 11.5 14.2 -12.1 39.0 52.6
8 澤田 善治 4段 26.9 4.7 3.6 -2.8 32.4
9 空田 明男 4段 -12.9 13.4 20.8 9.3 30.6
10 坂口 光好 7段 7.0 -4.9 5.2 21.5 28.8
11 大河内 眞佐子 5段 9.8 5.6 22.3 -12.1 25.6
12 喜 春雄 4段 8.3 18.8 13.3 -18.9 21.5
13 阿児 勝子 2段 -6.3 -11.8 19.1 18.1 19.1
14 有田 カヨ子 5段 10.5 23.1 -4.3 -18.7 10.6
15 高橋 武近 6段 9.5 -11.4 -7.4 19.4 10.1
16 軽部 一枝 1段 -27.2 26.0 25.1 -14.0 9.9
17 白井 克子 6段 11.5 -7.7 -31.8 37.1 9.1
18 谷口 奈里子 * 14.9 -6.8 9.2 -9.6 7.7
19 佐倉 光一郎 2段 -23.6 19.2 15.5 -4.4 6.7
20 鮑 振城 4段 21.5 8.8 -11.2 -17.3 1.8
21 幸田 潔 4段 -9.9 -13.5 -5.1 28.6 0.1
22 稲塚 千晃 8段 -22.7 24.2 -6.3 4.2 -0.6
23 末本 幸代 * 17.4 -2.5 14.3 -33.0 -3.8
24 遠山 比紗子 5段 -12.1 4.8 -6.7 8.9 -5.1
25 中村 哲一 3段 17.5 -25.5 18.7 -22.2 -11.5
26 吉澤 民子 3段 -27.5 7.4 -3.3 7.7 -15.7
27 末次 なな * -16.1 -8.7 -8.0 15.3 -17.5
28 田中 實 * 2.0 -22.4 10.5 -8.7 -18.6
29 吉田 久美子 4段 -31.6 4.7 -23.3 30.6 -19.6
30 甲斐 正盛 4段 -4.8 -22.0 -17.0 24.1 -19.7
31 大津 アイ子 4段 4.3 -11.7 4.2 -17.4 -20.6
32 小田 紗那子 * 14.0 -34.2 14.5 -16.1 -21.8
33 矢野 晃 2段 -5.5 -14.7 -14.0 6.1 -28.1
34 角田 一男 1段 -19.1 -11.9 16.9 -19.4 -33.5
35 吉田 和夫 2段 -34.5 -21.6 -8.1 29.3 -34.9
36 須佐美 之胤 4段 4.6 -2.7 -15.5 -21.5 -35.1
37 八野 和美 3段 -20.9 -6.1 -16.2 6.8 -36.4
38 結城 恵美 4段 29.2 -29.1 4.9 -42.8 -37.8
39 尾崎 真純 8段 -26.4 22.7 -28.7 -8.4 -40.8
40 豊浦 泰治 4段 21.2 -23.6 -15.3 -33.0 -50.7
41 赤瀬 忠相 * -7.4 -12.9 -15.1 -15.8 -51.2
42 高橋 和子 * -18.7 -6.0 -23.3 -15.1 -63.1
43 宮代 汎子 5段 -20.9 -9.7 -22.7 -22.3 -75.6
44 磯部 正文 1段 -20.3 -6.2 -24.0 -27.0 -77.5

フォトギャラリー