大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 にしむら

大阪府東大阪市小若江4-13-13

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ニュー 竹

大阪府高槻市庄所町9-3-103

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 マージャンハウス ながほり

大阪府大阪市中央区東心斎橋筋1-10-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀1丁目

大阪府吹田市江坂町1−13−16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 八番館倶楽部

大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2022年度1月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 佐倉 光一郎 2段 56.8 -6.9 24.5 16.1 90.5
2 甲斐 正盛 4段 37.4 -2.2 12.2 4.2 51.6
3 小賀 隆 4段 10.2 5.1 12.9 21.8 50.0
4 稲塚 千晃 9段 8.4 23.4 -9.0 21.9 44.7
5 空田 明男 4段 19.3 -20.8 5.1 38.5 42.1
6 沢田 善治 4段 15.7 -12.5 53.6 -18.4 38.4
7 角田 一男 1段 24.6 16.3 -23.5 19.0 36.4
8 吉澤 民子 3段 -13.8 17.7 -10.4 40.7 34.2
9 吉田 和夫 2段 -18.5 18.3 19.5 5.6 24.9
10 稲田 映子 5段 -3.9 8.1 -23.9 39.8 20.1
11 須佐美 之胤 4段 -15.0 18.7 9.8 4.9 18.4
12 犬塚 敦子 3段 14.7 17.9 -10.4 -5.3 16.9
13 中村 哲一 3段 -26.2 35.5 22.5 -17.6 14.2
14 末次 なな * -14.0 16.5 28.5 -19.1 11.9
15 小田 紗那子 * 12.7 10.9 -21.0 7.9 10.5
16 山本 一夫 3段 16.3 -11.8 22.0 -17.1 9.4
17 阪田 耕次 4段 -9.3 5.0 -15.6 27.7 7.8
18 谷口 奈里子 * 16.2 -8.7 2.6 -7.3 2.8
19 軽部 一枝 1段 4.0 7.4 -26.2 12.1 -2.7
20 尾崎 真純 8段 16.8 -14.9 -4.8 -2.6 -5.5
21 木村 丸子 4段 -9.5 23.9 -13.3 -8.2 -7.1
22 中部屋 安佐恵 3段 4.4 2.4 -19.8 4.5 -8.5
23 大河内 眞佐子 5段 9.3 10.0 -2.7 -28.4 -11.8
24 八野 和美 3段 -6.1 -9.7 -3.5 5.8 -13.5
25 豊浦 泰治 4段 -2.9 -19.2 18.1 -16.2 -20.2
26 増田 次郎 7段 -20.0 -8.8 19.2 -11.3 -20.9
27 尾坂 幹喜 7段 -6.5 7.9 -9.8 -13.0 -21.4
28 磯部 正文 1段 -7.5 6.4 -16.5 -4.2 -21.8
29 喜 春雄 4段 -13.4 -31.9 -19.9 42.5 -22.7
30 家出 喜代子 6段 -20.7 -7.3 8.5 -3.5 -23.0
31 保坂 貞茂 3段 -11.4 -9.4 8.2 -14.9 -27.5
32 高橋 博 1段 -16.9 -8.4 7.1 -21.9 -40.1
33 幸田 潔 4段 -35.0 -21.9 21.0 -10.6 -46.5
34 阿児 勝子 2段 12.3 -14.9 -8.8 -35.9 -47.3
35 阪本 恵美 * 4.1 -15.3 -20.6 -29.7 -61.5
36 赤瀬 忠相 * -32.6 -26.8 -35.6 -27.8 -122.8

フォトギャラリー