大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 雀士館

大阪府大阪市北区西天満2-5-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ダイアナ

大阪府池田市石橋2-2-13

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 ルーキー

大阪府高槻市城北町2-3-3 杉第一ビル4階402号

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 永楽

大阪府大阪市都島区東野田町3-10-21

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀クラブ 凡

大阪府堺市中区大野芝45-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2022年度10月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 中部屋 安佐恵 4段 31.4 5.4 22.1 -2.3 56.6
2 沢田 善治 4段 9.8 6.8 20.3 17.9 54.8
3 保坂 貞茂 3段 14.5 3.7 33.1 2.5 53.8
4 大河内 眞佐子 5段 29.1 9.0 -8.1 8.1 38.1
5 有田 カヨ子 5段 -18.8 24.0 15.0 15.4 35.6
6 稲田 映子 5段 -7.7 2.7 35.5 4.9 35.4
7 小賀 隆 4段 -12.5 7.3 25.2 14.5 34.5
8 八野 和美 3段 38.1 5.4 -2.7 -7.5 33.3
9 吉澤 民子 3段 19.4 -23.8 18.8 17.8 32.2
10 駒田 昌久 3段 21.6 13.3 -18.1 14.2 31.0
11 磯部 正文 1段 4.6 -5.1 7.5 18.3 25.3
12 遠山 比紗子 5段 5.8 14.4 -5.5 8.6 23.3
13 森口 武史 * 9.6 14.3 -16.3 11.2 18.8
14 尾坂 幹喜 7段 21.8 4.3 -14.3 6.4 18.2
15 木村 丸子 4段 -8.8 19.0 -32.8 35.7 13.1
16 佐藤 功 5段 -31.9 -5.0 -5.2 54.3 12.2
17 高橋 武近 7段 4.7 -26.3 15.6 13.7 7.7
18 山本 一夫 3段 9.8 -20.2 -4.1 18.7 4.2
19 家出 喜代子 6段 -2.2 -17.7 14.7 7.4 2.2
20 空田 明男 4段 -50.0 28.8 16.8 5.8 1.4
21 角田 一男 1段 47.2 -11.4 -24.3 -11.3 0.2
22 白井 克子 6段 -19.7 18.8 5.5 -5.3 -0.7
23 佐倉 光一郎 3段 24.1 5.4 -14.8 -15.9 -1.2
24 藤本 進 5段 17.0 -7.5 9.6 -23.4 -4.3
25 小田 紗那子 * -12.2 9.8 6.6 -16.0 -11.8
26 須佐美 之胤 4段 -12.1 15.8 -19.8 4.1 -12.0
27 阪田 耕次 4段 -6.3 12.2 -13.9 -10.2 -18.2
28 阪本 恵美 * -18.7 38.4 -19.2 -19.0 -18.5
29 森田 喜代美 * 19.6 -12.2 2.5 -36.0 -26.1
30 阿児 勝子 2段 -14.3 -23.4 27.3 -16.0 -26.4
31 吉田 和夫 2段 2.0 4.2 -26.6 -6.4 -26.8
32 谷口 奈里子 * -7.0 -15.6 -9.2 4.3 -27.5
33 坂口 光好 7段 -19.8 -10.0 15.1 -17.3 -32.0
34 高橋 博 1段 -17.7 6.8 -15.9 -5.6 -32.4
35 鬼木 咲弥 * -11.2 -11.7 -8.0 -7.7 -38.6
36 稲塚 千晃 9段 12.5 -10.0 -26.7 -15.5 -39.7
37 鮑 振城 4段 11.9 -30.5 7.5 -29.8 -40.9
38 中村 哲一 3段 -20.6 -7.9 4.5 -25.3 -49.3
39 喜 春雄 4段 -27.2 -23.9 9.4 -20.2 -61.9
40 末次 なな * -35.8 -7.6 -27.1 6.9 -63.6

フォトギャラリー