月例麻雀大会 2016年度 結果
個人成績結果はこちら |
皆勤賞 受賞者一覧
- 阿曽 隆三
- 家出 喜代子
- 増田 次郎
- 中山 康弘
- 川相 宣康
- 藤基 公子
- 大沢 久美子
- 保坂 貞茂
- 尾坂 幹喜
- 稲塚 千晃
- 植田 廸子
- 島田 秀江
- 藤井 正博
- 中村 哲一
- 越智 達男
- 山本 幸治
- 西野 由和
精勤賞 受賞者一覧
- 中村 清治
- 幸田 潔
- 白井 克子
- 稲田 映子
- 山口 孟
- 高橋 武近
- 山本 一夫
- 浅川 泰男
- 楠 佐久馬
- 沢田 善治
- 小塚 起代江
- 大河内 眞佐子
- 藤本 進
- 浅野 照治
- 小西 邦男
- 吉澤 民子
- 尾崎 健治
- 坂田 節三
- 矢田 美代子
- 安藤 靖二
- 稲田 松美
年間成績一覧
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大野 明子 | 71.6 | 西野 由和 | 132.7 | 安藤 靖二 | 85.3 | 尾坂 幹喜 | 81.2 | 山本 一夫 | 89.8 | 山口 孟 | 107.0 |
2位 | 小林 淑子 | 71.1 | 家出 喜代子 | 107.3 | 増田 次郎 | 80.7 | 大沢 久美子 | 75.7 | 尾崎 健治 | 88.2 | 川相 宣康 | 93.0 |
3位 | 和田 賴子 | 69.1 | 藤本 進 | 77.2 | 家出 喜代子 | 73.2 | 沢田 善治 | 72.6 | 木村 秀樹 | 67.8 | 豊浦 泰治 | 75.9 |
4位 | 中島 昭子 | 67.3 | 沢田 善治 | 69.4 | 小田 紗那子 | 72.7 | 戸田 悦子 | 69.9 | 西野 由和 | 62.1 | 沢田 善治 | 70.7 |
5位 | 藪 長三 | 57.7 | 山本 幸治 | 63.9 | 沢田 善治 | 70.2 | 白井 克子 | 63.2 | 家出 喜代子 | 56.3 | 稲田 松美 | 68.0 |
6位 | 西野 由和 | 50.8 | 島浦 輝造 | 57.1 | 山口 孟 | 65.5 | 家出 喜代子 | 61.8 | 大沢 久美子 | 47.2 | 増田 次郎 | 59.9 |
7位 | 澤田 善治 | 48.7 | 北村 時男 | 56.3 | 坂田 節三 | 60.2 | 島田 秀江 | 52.8 | 鷹羽 美徳 | 42.5 | 中村 哲一 | 51.6 |
8位 | 増本 純子 | 44.7 | 小西 邦男 | 52.9 | 阿曽 隆三 | 59.6 | 山本 一夫 | 44.5 | 安藤 靖二 | 31.0 | 楠 佐久馬 | 44.8 |
9位 | 瀬川 佳明 | 41.9 | 浅川 泰男 | 47.8 | 稲塚 千晃 | 53.6 | 尾崎 真純 | 41.7 | 中村 哲一 | 29.9 | 宮代 汎子 | 39.6 |
10位 | 有田 カヨ子 | 41.2 | 和田 賴子 | 47.0 | 幸田 潔 | 47.7 | 山口 純市 | 41.1 | 稲塚 千晃 | 27.5 | 大野 明子 | 39.4 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1位 | 尾坂 幹喜 | 67.0 | 浅川 泰男 | 83.0 | 尾崎 健治 | 81.9 | 中村 清治 | 72.3 | 吉井 清二 | 93.1 | 尾坂 幹喜 | 79.3 |
2位 | 阿児 勝子 | 62.9 | 瀬川 佳明 | 65.0 | 大河内 眞佐子 | 69.4 | 浅川 泰男 | 69.2 | 浅川 泰男 | 82.1 | 吉田 久美子 | 78.5 |
3位 | 杉本 忠勝 | 53.3 | 佐藤 功 | 64.6 | 藤井 正博 | 67.7 | 山口 純市 | 68.9 | 佐藤 功 | 77.8 | 家出 喜代子 | 76.5 |
4位 | 保坂 貞茂 | 53.0 | 中山 陽夫 | 63.5 | 浅野 照治 | 65.7 | 山本 幸治 | 67.1 | 中村 哲一 | 74.2 | 藤井 正博 | 66.6 |
5位 | 島田 秀江 | 52.7 | 沢田 善治 | 58.0 | 木村 秀樹 | 65.6 | 幸田 潔 | 62.7 | 浅野 照治 | 73.2 | 矢田 美代子 | 65.5 |
6位 | 浅野 照治 | 52.2 | 栗田 柳平 | 57.3 | 広川 礼子 | 52.8 | 大河内 眞佐子 | 50.8 | 斉藤 安佐恵 | 69.2 | 木村 丸子 | 63.0 |
7位 | 大沢 久美子 | 52.1 | 戸田 悦子 | 56.8 | 瀬川 佳明 | 48.4 | 高橋 武近 | 50.2 | 宮城 典生 | 60.8 | 沢田 善治 | 57.1 |
8位 | 豊浦 泰治 | 50.6 | 藤本 進 | 53.4 | 保坂 貞茂 | 47.0 | 尾崎 健治 | 49.4 | 豊浦 泰治 | 58.6 | 稲塚 千晃 | 56.7 |
9位 | 山本 幸治 | 45.5 | 須佐美 之胤 | 52.7 | 遠山 比紗子 | 44.9 | 藤基 公子 | 47.8 | 宮代 汎子 | 55.2 | 尾本 健治 | 54.2 |
10位 | 高橋 博 | 44.4 | 高橋 武近 | 49.9 | 有田 カヨ子 | 39.2 | 尾崎 真純 | 47.7 | 越智 達男 | 54.4 | 川相 宣康 | 53.2 |
年間得点総計ランキング(上位10位)
順位 | 名前 | 参加月数 | 得点総計 |
---|---|---|---|
1位 | 沢田 善治 | 10 | 358.3 |
2位 | 家出 喜代子 | 12 | 357.7 |
3位 | 豊浦 泰治 | 9 | 241.4 |
4位 | 山本 幸治 | 12 | 224.5 |
5位 | 安藤 靖二 | 11 | 215.7 |
6位 | 尾崎 健治 | 10 | 203.6 |
7位 | 尾崎 真純 | 7 | 202.3 |
8位 | 中村 哲一 | 12 | 198.6 |
9位 | 尾坂 幹喜 | 12 | 171 |
10位 | 木村 秀樹 | 5 | 167.9 |