月例麻雀大会 2017年度 結果
個人成績結果はこちら |
皆勤賞 受賞者一覧
- 中村 清治
- 中山 康弘
- 川相 宣康
- 大沢 久美子
- 稲塚 千晃
- 尾崎 真純
精勤賞 受賞者一覧
- 家出 喜代子
- 豊浦 泰治
- 増田 次郎
- 稲田 映子
- 尾坂 幹喜
- 島田 秀江
- 吉澤 民子
- 軽部 一枝
- 有田 カヨ子
- 中村 哲一
- 甲斐 正盛
- 平野 まり子
- 空田 明男
年間成績一覧
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 幸治 | 100.8 | 中山 康弘 | 94.0 | 藤本 進 | 81.3 | 幸田 潔 | 89.3 | 稲田 松美 | 104.9 | 豊浦 泰治 | 72.0 |
2位 | 沢田 善治 | 93.5 | 有田 カヨ子 | 72.5 | 吉田 和夫 | 63.4 | 中山 康弘 | 78.5 | 甲斐 正盛 | 76.9 | 保坂 貞茂 | 65.0 |
3位 | 吉澤 民子 | 74.8 | 柿野 征子 | 64.0 | 山口 純市 | 48.5 | 越智 達男 | 64.3 | 豊浦 泰治 | 71.8 | 澤田 善治 | 62.5 |
4位 | 甲斐 正盛 | 71.8 | 尾本 健治 | 62.0 | 空田 明男 | 37.6 | 吉澤 民子 | 60.5 | 浅川 泰男 | 60.6 | 山口 孟 | 59.8 |
5位 | 内田 徹 | 70.6 | 尾崎 健治 | 53.4 | 甲斐 正盛 | 35.0 | 沢田 善治 | 60.1 | 藤井 正博 | 59.8 | 藤本 進 | 57.7 |
6位 | 中村 清治 | 64.8 | 楠 佐久馬 | 47.9 | 稲塚 千晃 | 30.4 | 家出 喜代子 | 56.3 | 川相 宣康 | 53.5 | 増田 次郎 | 53.5 |
7位 | 安藤 靖二 | 63.9 | 浅川 泰男 | 47.8 | 藤基 公子 | 28.3 | 稲田 映子 | 55.0 | 中山 康弘 | 47.3 | 平野 まり子 | 49.9 |
8位 | 稲田 松美 | 62.5 | 藤本 進 | 40.9 | 中村 哲一 | 27.9 | 甲斐 正盛 | 45.2 | 軽部 一枝 | 33.1 | 藤井 正博 | 49.1 |
9位 | 中村 哲一 | 62.0 | 平林 龍彦 | 38.4 | 安藤 靖二 | 27.5 | 空田 明男 | 44.4 | 山口 孟 | 31.9 | 西野 由和 | 47.9 |
10位 | 建部 信一 | 54.5 | 川相 宣康 | 34.3 | 川相 宣康 | 26.4 | 木村 丸子 | 35.9 | 大河内 眞佐子 | 29.3 | 浅川 泰男 | 46.5 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1位 | 中村 哲一 | 86.2 | 樋﨑 信夫 | 87.3 | 西野 由和 | 65.0 | 浅川 泰男 | 88.4 | 稲塚 千晃 | 100.2 | 稲塚 千晃 | 113.6 |
2位 | 藤基 公子 | 60.0 | 西野 由和 | 68.1 | 保坂 貞茂 | 58.3 | 浅田 ゆうこ | 83.7 | 有田 カヨ子 | 49.0 | 吉澤 民子 | 97.2 |
3位 | 稲塚 千晃 | 56.3 | 沢田 善治 | 64.1 | 山口 純市 | 49.7 | 白井 克子 | 80.7 | 甲斐 正盛 | 49.0 | 浅田 ゆうこ | 52.4 |
4位 | 中山 康弘 | 53.3 | 大津 アイ子 | 58.1 | 山本 一夫 | 44.9 | 平井 靖信 | 75.2 | 沢田 善治 | 42.8 | 加藤 信幸 | 50.4 |
5位 | 増田 次郎 | 51.3 | 吉永 さゆり | 43.6 | 阿曽 隆三 | 44.8 | 中村 清治 | 48.4 | 大沢 久美子 | 40.6 | 坂田 節三 | 37.8 |
6位 | 平井 靖信 | 42.5 | 大河内 眞佐子 | 40.3 | 川相 宣康 | 43.1 | 大津 アイ子 | 47.0 | 安藤 靖二 | 38.3 | 沢田 善治 | 33.3 |
7位 | 尾坂 幹喜 | 42.0 | 甲斐 正盛 | 37.9 | 中澤 勝 | 40.9 | 沢田 善治 | 44.8 | 豊浦 泰治 | 37.4 | 有田 カヨ子 | 25.1 |
8位 | 木村 丸子 | 39.2 | 平野 まり子 | 33.3 | 大原 光雄 | 39.6 | 稲田 映子 | 40.4 | 山本 忠男 | 30.2 | 軽部 一枝 | 23.7 |
9位 | 島田 秀江 | 38.6 | 山本 一夫 | 33.3 | 平井 靖信 | 29.0 | 幸田 潔 | 39.5 | 玉井 清 | 28.7 | 尾坂 幹喜 | 23.2 |
10位 | 山口 孟 | 27.8 | 島田 秀江 | 29.7 | 阿児 勝子 | 24.7 | 大沢 久美子 | 34.9 | 浅田 ゆうこ | 28.1 | 空田 明男 | 22.9 |
年間得点総計ランキング(上位10位)
順位 | 名前 | 参加月数 | 得点総計 |
---|---|---|---|
1位 | 沢田 善治 | 9 | 308.4 |
2位 | 中山 康弘 | 12 | 275.7 |
3位 | 浅川 泰男 | 8 | 264.4 |
4位 | 西野 由和 | 8 | 260.7 |
5位 | 藤本 進 | 5 | 232.7 |
6位 | 甲斐 正盛 | 10 | 215.9 |
7位 | 川相 宣康 | 12 | 158.5 |
8位 | 浅田 ゆうこ | 4 | 152.1 |
9位 | 中村 哲一 | 11 | 137.2 |
10位 | 稲田 松美 | 5 | 133.7 |