月例麻雀大会 2018年度 結果
個人成績結果はこちら |
皆勤賞 受賞者一覧
- 中村 清治
- 増田 次郎
- 稲田 映子
- 中山 康弘
- 尾坂 幹喜
- 島田 秀江
- 軽部 一枝
- 中村 哲一
精勤賞 受賞者一覧
- 家出 喜代子
- 幸田 潔
- 木村 丸子
- 山口 孟
- 高橋 武近
- 川相 宣康
- 稲塚 千晃
- 阿児 勝子
- 吉澤 民子
- 高橋 博
- 浅田 ゆうこ
年間成績一覧
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 稲田 映子 | 49.3 | 島田 秀江 | 98.7 | 浅田 治 | 78.2 | 佐藤 功 | 113.1 | 稲塚 千晃 | 100.3 | 島田 秀江 | 122.4 |
2位 | 中村 哲一 | 38.5 | 高橋 武近 | 80.3 | 山口 純市 | 75.1 | 澤田 善治 | 84.4 | 大沢 久美子 | 80.2 | 石渡 隆 | 72.4 |
3位 | 尾坂 幹喜 | 36.1 | 浅田 ゆうこ | 68.0 | 田辺 勝弘 | 72.2 | 藤本 進 | 80.9 | 高橋 武近 | 80.1 | 坂田 節三 | 61.9 |
4位 | 中山 康弘 | 33.1 | 小田 紗那子 | 64.7 | 坂田 節三 | 67.0 | 甲斐 正盛 | 62.2 | 石渡 隆 | 58.2 | 中村 哲一 | 55.7 |
5位 | 軽部 一枝 | 21.8 | 沢田 善治 | 56.4 | 川相 宣康 | 64.4 | 尾坂 幹喜 | 60.7 | 吉澤 民子 | 54.1 | 浅田 ゆうこ | 55.4 |
6位 | 樋﨑 信夫 | 19.1 | 吉澤 民子 | 48.0 | 増田 次郎 | 50.5 | 浅田 ゆうこ | 58.5 | 遠山 比沙子 | 52.5 | 尾崎 真純 | 55.3 |
7位 | 高橋 武近 | 17.6 | 中村 哲一 | 45.0 | 吉澤 民子 | 48.6 | 幸田 潔 | 57.3 | 中村 哲一 | 52.0 | 豊浦 泰治 | 37.1 |
8位 | 安藤 靖二 | 12.8 | 西野 由和 | 44.4 | 山本 忠男 | 47.5 | 吉田 久美子 | 48.0 | 幸田 潔 | 34.6 | 山本 一夫 | 34.2 |
9位 | 浅田 ゆうこ | 12.4 | 中山 康弘 | 35.6 | 樋﨑 信夫 | 45.7 | 尾崎 真純 | 41.5 | 中部屋 安佐恵 | 30.6 | 阿曽 隆三 | 23.5 |
10位 | 木村 丸子 | 4.0 | 増田 次郎 | 33.6 | 大河内 眞佐子 | 44.8 | 阪田 耕次 | 40.7 | 阪田 耕次 | 29.1 | 大沢 久美子 | 22.9 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1位 | 阪田 耕次 | 80.1 | 小賀 隆 | 139.2 | 中島 俊幸 | 77.5 | 尾崎 真純 | 99.3 | 中村 哲一 | 72.4 | 家出 喜代子 | 109.7 |
2位 | 浅田 ゆうこ | 78.7 | 川相 宣康 | 91.9 | 中村 哲一 | 71.4 | 稲塚 千晃 | 98.0 | 山口 孟 | 63.5 | 小塚 起代江 | 85.1 |
3位 | 沢田 善治 | 73.2 | 幸田 潔 | 64.3 | 家出 喜代子 | 60.8 | 浅田 ゆうこ | 70.2 | 西野 由和 | 49.5 | 高橋 武近 | 65.9 |
4位 | 空田 明男 | 67.5 | 大河内 眞佐子 | 61.5 | 木村 丸子 | 59.8 | 山本 一夫 | 62.6 | 阪田 耕次 | 49.0 | 高橋 博 | 60.2 |
5位 | 幸田 潔 | 67.0 | 中山 康弘 | 59.7 | 増田 次郎 | 53.0 | 甲斐 正盛 | 55.6 | 藪 長三 | 43.6 | 稲塚 千晃 | 59.1 |
6位 | 尾坂 幹喜 | 61.8 | 浅田 ゆうこ | 57.7 | 阿児 勝子 | 51.4 | 西野 由和 | 46.4 | 大河内 眞佐子 | 42.3 | 瀬川 佳明 | 57.0 |
7位 | 山口 孟 | 54.5 | 佐倉 光一郎 | 54.3 | 佐倉 光一郎 | 45.3 | 吉田 和夫 | 42.9 | 佐倉 光一郎 | 39.6 | 川相 宣康 | 56.3 |
8位 | 増田 次郎 | 36.6 | 沢田 善治 | 34.2 | 鮑 振城 | 43.6 | 佐藤 功 | 31.7 | 甲斐 正盛 | 36.0 | 阿曽 隆三 | 51.4 |
9位 | 竹川 清弘 | 35.8 | 家出 喜代子 | 33.7 | 大河内 眞佐子 | 37.7 | 石渡 隆 | 31.5 | 稲田 映子 | 34.9 | 島田 秀江 | 44.6 |
10位 | 藪 長三 | 34.0 | 山本 一夫 | 32.2 | 山口 孟 | 33.6 | 川相 宣康 | 27.2 | 佐藤 功 | 32.0 | 中部屋 安佐恵 | 44.0 |
年間得点総計ランキング(上位10位)
順位 | 名前 | 参加月数 | 得点総計 |
---|---|---|---|
1位 | 島田 秀江 | 12 | 354.1 |
2位 | 浅田 ゆうこ | 11 | 306.4 |
3位 | 稲塚 千晃 | 11 | 272.6 |
4位 | 川相 宣康 | 10 | 239.7 |
5位 | 中村 哲一 | 12 | 235.5 |
6位 | 家出 喜代子 | 10 | 214 |
7位 | 大河内 眞佐子 | 8 | 203.3 |
8位 | 尾崎 真純 | 8 | 179.3 |
9位 | 佐藤 功 | 6 | 154.2 |
10位 | 山口 孟 | 10 | 150.5 |