月例麻雀大会 2021年度 結果
個人成績結果はこちら |
皆勤賞 受賞者一覧
精勤賞 受賞者一覧
年間成績一覧
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中島 俊幸 | 93.5 | 阪田 耕次 | 65.9 | ||||||||
2位 | 木村 丸子 | 85.5 | 陣之内 宏樹 | 60.5 | ||||||||
3位 | 藤井 宗治 | 79.0 | 谷口 奈里子 | 57.7 | ||||||||
4位 | 尾坂 幹喜 | 72.1 | 幸田 潔 | 57.6 | ||||||||
5位 | 家出 喜代子 | 66.6 | 空田 明男 | 56.7 | ||||||||
6位 | 犬塚 敦子 | 55.9 | 大河内 眞佐子 | 52.1 | ||||||||
7位 | 小賀 隆 | 52.6 | 犬塚 敦子 | 47.7 | ||||||||
8位 | 澤田 善治 | 32.4 | 結城 恵美 | 46.6 | ||||||||
9位 | 空田 明男 | 30.6 | 尾崎 真純 | 44.0 | ||||||||
10位 | 坂口 光好 | 28.8 | 吉澤 民子 | 36.6 | ||||||||
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1位 | 田中 實 | 96.9 | 山本 一夫 | 82.6 | 駒田 昌久 | 62.2 | 犬塚 敦子 | 99.6 | ||||
2位 | 角田 一男 | 81.8 | 宮城 典生 | 81.7 | 中島 俊幸 | 55.3 | 綿木 里美 | 80.8 | ||||
3位 | 尾本 健治 | 77.4 | 喜 春雄 | 60.3 | 白井 克子 | 46.7 | 小賀 隆 | 78.4 | ||||
4位 | 吉澤 民子 | 60.8 | 角田 一男 | 59.4 | 木村 丸子 | 34.8 | 増田 次郎 | 73.0 | ||||
5位 | 宮代 汎子 | 60.6 | 結城 恵美 | 55.1 | 田中 實 | 32.9 | 高橋 武近 | 62.8 | ||||
6位 | 阪本 恵美 | 57.9 | 磯部 正文 | 49.1 | 阪本 恵美 | 31.9 | 遠山 比紗子 | 61.2 | ||||
7位 | 尾坂 幹喜 | 46.6 | 坂口 光好 | 38.4 | 吉田 久美子 | 26.8 | 鎌倉 恵子 | 52.8 | ||||
8位 | 尾崎 真純 | 42.4 | 田中 實 | 38.2 | 阪田 耕次 | 23.0 | 豊浦 泰治 | 44.3 | ||||
9位 | 軽部 一枝 | 26.9 | 沢田 善治 | 37.4 | 増田 次郎 | 22.3 | 稲田 映子 | 33.1 | ||||
10位 | 犬塚 敦子 | 23.0 | 吉田 和夫 | 34.1 | 谷口 奈里子 | 20.8 | 高橋 博 | 27.8 |
年間得点総計ランキング(上位10位)
順位 | 名前 | 参加月数 | 得点総計 |
---|---|---|---|
1位 | 犬塚 敦子 | 6 | 206.1 |
2位 | 小賀 隆 | 5 | 176.6 |
3位 | 田中 實 | 4 | 149.4 |
4位 | 増田 次郎 | 3 | 114.8 |
5位 | 中島 俊幸 | 4 | 110.8 |
6位 | 尾本 健治 | 2 | 106 |
7位 | 角田 一男 | 4 | 99.7 |
8位 | 宮城 典生 | 2 | 97.2 |
9位 | 綿木 里美 | 1 | 80.8 |
10位 | 空田 明男 | 6 | 76.5 |