月例麻雀大会 2015年度 結果
個人成績結果はこちら |
皆勤賞 受賞者一覧
- 家出 喜代子
- 中村 清治
- 増田 次郎
- 中山 康弘
- 川相 宣康
- 藤基 公子
- 浅川 泰男
- 山口 純市
- 大沢 久美子
- 沢田 善治
- 植田 廸子
- 島田 秀江
- 浅野 照治
- 藤井 正博
- 小西 邦男
- 和田 賴子
精勤賞 受賞者一覧
- 阿曽 隆三
- 豊浦 泰治
- 稲田 映子
- 山口 孟
- 楠 佐久馬
- 瀬川 佳明
- 大河内 眞佐子
- 下井田 始
- 保坂 貞茂
- 稲塚 千晃
- 藤本 進
- 乾 義章
- 小田 紗那子
年間成績一覧
順位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森松 絢子 | 82.7 | 阿曽 隆三 | 101.3 | 大河内 眞佐子 | 80.5 | 大川 定子 | 89.3 | 中山 陽夫 | 87.8 | 中村 哲一 | 61.4 |
2位 | 家出 喜代子 | 68.3 | 松井 真知子 | 65.1 | 藤井 正博 | 72.4 | 大河内 眞佐子 | 75.1 | 楠 佐久馬 | 70.6 | 松岡 一夫 | 58.2 |
3位 | 山下 高史 | 63.4 | 中村 清治 | 65.0 | 大川 定子 | 67.7 | 中村 清治 | 64.7 | 浅川 泰男 | 69.3 | 大沢 久美子 | 54.6 |
4位 | 光山 良子 | 62.2 | 森松 絢子 | 64.2 | 山本 一夫 | 62.6 | 山口 純市 | 55.3 | 尾崎 健治 | 64.4 | 保坂 貞茂 | 50.3 |
5位 | 吉井 清二 | 58.0 | 幸田 潔 | 56.4 | 浅川 泰男 | 61.8 | 稲田 映子 | 53.3 | 稲塚 千晃 | 53.4 | 藤本 進 | 48.3 |
6位 | 三谷 ヒデ子 | 57.3 | 白井 克子 | 54.5 | 吉澤 民子 | 60.9 | 増田 次郎 | 52.8 | 藪 長三 | 49.6 | 堀江 満壽美 | 47.5 |
7位 | 泉谷 隆文 | 57.2 | 木村 丸子 | 50.1 | 光山 義夫 | 57.6 | 川相 宣康 | 52.2 | 小田 紗那子 | 48.1 | 乾 義章 | 46.0 |
8位 | 小西 邦男 | 54.3 | 豊浦 泰治 | 47.5 | 須佐美 之胤 | 53.4 | 鳥羽 幸代 | 43.2 | 家出 喜代子 | 47.4 | 尾崎 健治 | 45.5 |
9位 | 沢田 善治 | 49.0 | 増田 次郎 | 39.5 | 川相 宣康 | 43.6 | 中山 康弘 | 41.4 | 豊浦 泰治 | 46.8 | 藤井 正博 | 44.1 |
10位 | 植田 廸子 | 48.1 | 稲田 映子 | 38.2 | 沢田 善治 | 43.4 | 藪 長三 | 41.4 | 大沢 久美子 | 42.8 | 小田 紗那子 | 43.0 |
順位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1位 | 中村 哲一 | 131.2 | 楠 佐久馬 | 88.2 | 安藤 靖二 | 113.3 | 保坂 貞茂 | 80.0 | 加藤 信幸 | 65.9 | 家出 喜代子 | 111.6 |
2位 | 家出 喜代子 | 84.6 | 高峯 弥都琉 | 82.0 | 山本 一夫 | 99.8 | 矢田 美代子 | 66.5 | 石黒 雷三 | 64.0 | 石黒 雷三 | 68.3 |
3位 | 鷹羽 美徳 | 68.1 | 高橋 武近 | 77.2 | 川相 宣康 | 67.0 | 中澤 勝 | 65.5 | 樋﨑 信夫 | 58.4 | 玉井 清 | 63.2 |
4位 | 中山 康弘 | 66.2 | 堀江 満壽美 | 69.9 | 矢田 美代子 | 66.5 | 戸田 悦子 | 62.7 | 甲斐 正盛 | 57.9 | 阿曽 隆三 | 61.2 |
5位 | 沢田 善治 | 57.2 | 中澤 勝 | 67.3 | 浅川 泰男 | 65.8 | 小林 妙子 | 60.5 | 川相 宣康 | 56.0 | 楠 佐久馬 | 57.9 |
6位 | 北村 時男 | 54.9 | 浅野 昌輝 | 66.4 | 中山 康弘 | 61.1 | 須佐美 之胤 | 57.7 | 和田 賴子 | 44.2 | 沢田 善治 | 54.9 |
7位 | 瀬川 佳明 | 52.6 | 中山 康弘 | 65.7 | 平林 龍彦 | 56.4 | 堀江 満壽美 | 56.1 | 山口 孟 | 42.1 | 稲田 映子 | 53.2 |
8位 | 小西 邦男 | 43.9 | 阿曽 隆三 | 57.7 | 中村 哲一 | 52.8 | 川相 宣康 | 55.4 | 横田 三夫 | 41.1 | 大河内 眞佐子 | 53.1 |
9位 | 尾崎 健治 | 34.4 | 柿野 征子 | 57.6 | 遠山 比沙子 | 52.0 | 平井 靖信 | 50.3 | 吉岡 秀夫 | 40.8 | 泉谷 隆文 | 49.3 |
10位 | 尾崎 真純 | 32.8 | 北村 時男 | 55.8 | 山口 純市 | 51.4 | 山口 孟 | 50.2 | 小林 妙子 | 40.7 | 瀬川 佳明 | 45.0 |
年間得点総計ランキング(上位10位)
順位 | 名前 | 参加月数 | 得点総計 |
---|---|---|---|
1位 | 家出 喜代子 | 12 | 403.2 |
2位 | 中村 哲一 | 9 | 253.2 |
3位 | 中山 康弘 | 12 | 240.9 |
4位 | 楠 佐久馬 | 11 | 210.8 |
5位 | 甲斐 正盛 | 6 | 201.6 |
6位 | 川相 宣康 | 12 | 200.8 |
7位 | 須佐美 之胤 | 8 | 186.2 |
8位 | 沢田 善治 | 12 | 181.5 |
9位 | 堀江 満壽美 | 8 | 175 |
10位 | 豊浦 泰治 | 10 | 174.7 |