大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 三陽

大阪府大阪市中央区麗橋1-6-3

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 クラブ プレイジャン

大阪府豊中市岡町南3-5-10

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止

大阪府大阪市北区芝田1-6-8

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 八番館倶楽部

大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止 麻雀 白鳥

大阪府大阪市中央区平野町4-6-2

大阪麻雀連合会 麻雀 まーじゃん 麻雀店 雀荘 脳トレ ボケ防止
オンライン麻雀 Maru-Jan

月例麻雀大会 2019年度9月 結果

戻る

順位 名前 段位 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計点
1 大沢 久美子 2段 18.7 47.0 15.9 4.4 86.0
2 尾坂 幹喜 7段 -4.3 28.8 27.5 26.2 78.2
3 澤田 善治 4段 8.7 36.4 9.6 23.1 77.8
4 山本 一夫 3段 25.8 12.2 8.2 7.0 53.2
5 空田 明男 4段 -8.8 18.9 50.9 -9.3 51.7
6 竹川 清弘 3段 17.1 35.1 -26.7 23.2 48.7
7 有田 カヨ子 5段 28.0 16.7 19.5 -16.8 47.4
8 谷口 奈里子 1段 16.1 -24.1 23.1 23.7 38.8
9 尾崎 真純 8段 5.3 5.8 -24.7 50.3 36.7
10 建部 信一 6段 -12.3 13.8 17.0 14.4 32.9
11 吉田 和夫 2段 -9.9 13.1 17.6 10.3 31.1
12 保坂 貞茂 3段 14.4 -15.7 20.5 11.7 30.9
13 浅田 ゆうこ 3段 -15.6 4.1 23.4 14.9 26.8
14 阪田 耕次 3段 33.5 -9.4 6.5 -12.4 18.2
15 吉澤 民子 3段 33.7 -8.9 14.2 -23.5 15.5
16 喜 春雄 1段 -6.0 27.6 -15.7 6.6 12.5
17 宮代 汎子 4段 30.9 -7.0 4.1 -20.5 7.5
18 中山 康弘 4段 -25.1 21.3 22.9 -12.3 6.8
19 佐藤 功 2段 -6.8 -8.0 -4.2 23.9 4.9
20 川相 宣康 6段 8.5 -13.2 18.0 -10.9 2.4
21 大原 光雄 6段 24.8 -15.0 -18.2 10.2 1.8
22 稲塚 千晃 7段 -6.6 10.1 -8.3 2.8 -2.0
23 斎藤 明美 6段 18.4 -6.1 5.9 -22.8 -4.6
24 小田 紗那子 1段 23.0 -15.5 -30.0 15.6 -6.9
25 佐倉 光一郎 1段 -6.1 8.6 -24.0 12.8 -8.7
26 阿児 勝子 2段 -28.8 2.5 -7.6 24.1 -9.8
27 増田 次郎 7段 5.3 -28.3 3.1 8.1 -11.8
28 遠山 比紗子 4段 -12.9 -19.3 -3.0 16.4 -18.8
29 平井 政己 1段 -13.3 -4.9 13.0 -15.8 -21.0
30 豊浦 泰治 4段 2.5 -20.5 8.2 -17.8 -27.6
31 大河内 眞佐子 4段 -24.5 7.5 3.1 -15.4 -29.3
32 家出 喜代子 5段 12.2 -27.9 -9.2 -7.5 -32.4
33 小賀 隆 4段 -36.0 -6.2 -16.2 18.5 -39.9
34 高橋 武近 6段 -20.2 -13.8 8.5 -24.5 -50.0
35 幸田 潔 4段 -11.1 4.7 -24.0 -24.2 -54.6
36 木村 丸子 4段 -12.3 10.8 -44.5 -10.8 -56.8
37 稲田 映子 5段 4.9 -3.9 -16.0 -52.3 -67.3
38 白井 克子 6段 -18.8 -12.8 -27.6 -15.8 -75.0
39 中村 哲一 3段 -25.1 -25.0 -7.6 -25.6 -83.3
40 島田 秀江 5段 -27.3 -39.5 -33.2 -10.0 -110.0

フォトギャラリー